Beschreibung
Zendure SolarFlow-Speichersystem (MPN: ZDAIOP1200)
Das SolarFlow-Speichersystem von Zendure bietet eine effiziente Lösung zur Versorgung Ihres Balkonkraftwerks mit Solar- oder Netzstrom. Das Set kombiniert einen Hyper 2000 Hybrid-Wechselrichter mit einer 960Wh AB1000S-Batterie mit LiFePO4-Technologie. Erweiterungen mit AB1000S oder AB2000S sind möglich. Vier Solareingänge minimieren Energieverluste und erleichtern die Installation. Die App ermöglicht einfache Steuerung.
Überblick des Systems:
- Hybrid-Wechselrichter
- Erweiterbare Speichermöglichkeit
- ZenLink für automatische Multi-Set Verbindung
- Anti-Entladetechnologie
- Time-of-Use Automatisierung
- AC-gekoppelte Speicherlösung
- 1200W bidirektionale Leistung
- Aerosol-Brandunterdrückungssystem
- Dualer MPPT-PV-Eingang (900W pro Tracker, 4 MC4-Anschlüsse)
- App-Überwachung und -Steuerung
Funktionsweise:
- Tagsüber: Wandelt Solarenergie in AC-Strom um und speichert Überschüsse in den Batterien.
- Nachts: Nutzt gespeicherte Energie für Ihr Zuhause, um Effizienz zu maximieren.
Vorteile:
- Bidirektionale Leistung: Versorgt Ihr Zuhause und speichert Netzstrom.
- ZenLink: Automatische Koordination mehrerer Hyper-Stacks ohne WLAN.
- Time-of-Use Automatisierung: Optimiert Stromkosten durch Lade- und Entladepläne.
Technische Daten:
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Kapazität | 960 Wh |
| Technologie | LiFePO4 |
| Erweiterbarkeit | Bis zu 3840 Wh (4 Einheiten) |
| Schutzklasse | IP65 |
| Gewicht | 11,5 kg |
| Abmessungen | 35 x 20 x 18,65 cm |
| Nennleistung | 1200 W |
| Nennspannung | 220V/230V/240V |
| Frequenz | 50 Hz |
| Nennstrom | 5,5 A |
| Eigenschaft | Beschreibung |
|---|---|
| Anwendungsbereich | Innenbereich / Außenbereich (UV beständig) |
| Anzahl unabh. MPP-Tracker | 2 |
| Ausgangsspannung | 230 V (50Hz) |
| Batteriechemie | Lithium Eisenphosphat LiFePO4 |
| Batteriespannung | 48 V |
| Besonderheit | Time of Use Automatisierung |
| Eigenschaften | App-Steuerung |
| Farbe | Grau |
| Gewicht | 20 kg |
| Hersteller | Zendure |
| Kapazität | 960Wh |
| Kommunikationsports | Bluetooth, WiFi, ZenLink |
| MPPT-Spannungsbereich | 16-48V |
| Nennleistung | 1200W |
| Nennspannung | 220V/230V/240V |
| Nennstrom | 5,5A |
| Produkttyp | Gerätekombination |
| Schutzart (IP) | IP65 |
| Schutzfunktionen | Überstromschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlussschutz, Überhitzungsschutz, Überlastschutz |
| Temperaturbereich | -25°C – +85°C |
| EAN | 6976552195959 |
| Max. Eingangsstrom | 16,6A pro Anschluss |
| MPN | ZDAIOP1200 |
Lieferumfang:
- 1x Zendure AIO PRO 1200
- 1x Zendure Hyper 2000
- 1x Zendure AB1000S







