Beschreibung
Komplettes Photovoltaik-Set für maximale Stromersparnis und langfristige Unabhängigkeit
Mit diesem Photovoltaik-Komplettset bekommst du eine vollständig abgestimmte Lösung, mit der du sofort eigenen Solarstrom produzieren kannst. Das Set kombiniert hochwertige Glas-Glas-Module von Trina oder Sunpro mit einem modernen Growatt Hybrid-Wechselrichter, effizient, langlebig und erweiterbar.
Die leistungsstarken Module liefern hohe Erträge, selbst bei schwacher Einstrahlung. Der Hybrid-Wechselrichter erlaubt später den einfachen Ausbau um einen Batteriespeicher. Optional ist echter Notstrombetrieb möglich.
Dank IP66-Schutz, robuster Bauweise und Monitoring über die Growatt-App behältst du deine Anlage jederzeit im Blick.
Modul-Auswahl
Wähle das Modul, das zu deinen Anforderungen passt. Beide Optionen sind hochwertige Glas-Glas-Module mit hoher Lebensdauer.
Trina Vertex S+ 460 Wp Glas-Glas
Premium-Glas-Glas-Design für maximale Haltbarkeit.
Bis zu 23,0 % Wirkungsgrad.
N-Type i-TOPCon Zelltechnologie.
Sehr robust: Schneelast bis 5400 Pa.
Technische Daten
- Nennleistung: 460 Wp
- Wirkungsgrad: 23,0 %
- Abmessungen: 1762 × 1134 × 30 mm
- Gewicht: 21 kg
- Zelltyp: N-Type i-TOPCon, 144 Halbzellen
- Aufbau: Glas-Glas 1,6 + 1,6 mm
- Systemspannung: 1500 V DC
- Garantie: 25 Jahre Produkt / 30 Jahre Leistung
Jolywood 500Wp Niwa JW-HD108N-R2 Glas-Glas Bifazial Fullblack
500 Wp maximale Leistung auf wenig Fläche.
Fullblack-Design, ideal für moderne Dächer.
Glas-Glas 2 + 2 mm.
Bis zu 30 % mehr Stromerzeugung durch bifaziale Technologie
Technische Daten
- Nennleistung: 500 Wp
- Wirkungsgrad: 22,5 %
- Abmessungen: 1960 × 1134 × 30 mm
- Gewicht: 27,3 kg
- Zelltyp: TOPCon 2.0 N-Type monokristalin
- Aufbau: Glas-Glas 2 + 2 mm
- Systemspannung: 1500 V DC
- Garantie: 25 Jahre Produkt / 30 Jahre Leistung
Growatt Wechselrichter im Vergleich
6 kW / 8 kW
Früherer Anlagenstart durch geringe Startspannung.
Präzises MPP-Tracking für hohe Erträge.
Sehr leiser Betrieb ohne Lüfter.
Speicherbereit für spätere Erweiterung.
10 kW / 12 kW / 15 kW
Drei MPP-Tracker – ideal bei komplexen Dachflächen.
Backup-fähig mit Zubehör.
Optimal für größere Einfamilienhäuser und kleine Betriebe.
Robustes IP66-Gehäuse.
17 kW / 20 kW
Hybrid-Wechselrichter für große Anlagen.
Speicherbereit für professionelle Lösungen.
Intelligente Kühlung bei Dauerlast.
Hohe Effizienz & Betriebssicherheit.
25 kW
Maximale Leistung für große Projekte.
Drei MPP-Tracker – maximale Flexibilität.
Speicherfähig für professionelle Konzepte.
Echtzeit-Monitoring inklusive.
| Technische Daten | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW | 25 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hersteller – Bezeichnung | MOD 6000 TL3-XH | MOD 8000 TL3-XH | MOD 10KTL3-HU | MOD 12KTL3-HU | MOD 15KTL3-HU | MID 17KTL3-XH | MID 20KTL3-XH | MID 25KTL3-XH |
| Max. empfohlene PV-Leistung [W] | 12.000 | 16.000 | 20.000 | 24.000 | 30.000 | 34.000 | 40.000 | 50.000 |
| Max. DC-Spannung [V] | 1.100 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Startspannung [V] | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 200 | 200 | 200 |
| Nennspannung DC [V] | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| MPPT-Spannungsbereich [V] | 140–1.000 | 140–1.000 | 140–1.000 | 140–1.000 | 140–1.000 | 160–1.000 | 160–1.000 | 160–1.000 |
| Anzahl MPP-Tracker | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| PV-Strings pro Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Max. Eingangsstrom pro MPPT [A] | 16 | 18.5 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT [A] | 22 | 22 | 30 | 30 | 30 | 37.5 | 37.5 | 37.5 |
| AC-Nennspannung | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V | 230/400 V |
| AC-Netzfrequenz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Max. Ausgangsstrom [A] | 10.0 | 13.3 | 18.2 | 20.0 | 27.3 | 28.9 | 34.7 | 43.4 |
| Max. Wirkungsgrad [%] | 98,6 | 98,1 | 98,6 | 98,6 | 98,8 | 98,75 | 98,80 | 98,80 |
| Europäischer Wirkungsgrad [%] | 97,5 | 97,5 | 98,1 | 98,1 | 98,3 | 98,3 | 98,4 | 98,4 |
| Nachtverbrauch [W] | <5.5 | <5.5 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 | <20 |
| Kühlung | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Natürliche Konvektion | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung | Intelligente Kühlung |
| AC/DC Überspannungsschutz | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II | Typ II / Typ II |
| Display & Kommunikation | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App | OLED + LED + WiFi + App |
| Abmessungen B × H × T [mm] | 425 × 387 × 147 | 425 × 387 × 178 | 468 × 408 × 202 | 468 × 408 × 202 | 468 × 408 × 202 | 580 × 435 × 230 | 580 × 435 × 230 | 580 × 435 × 230 |
| Gewicht [kg] | 12,5 | 14 | 20 | 20 | 20 | 31 | 31 | 31 |
| Betriebstemperaturbereich [°C] | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 | –25 bis +60 |







