Beschreibung
Der AUXSOL ASN-30TL-G2 – Wenn es mehr sein darf.
Mit dem AUXSOL ASN-30TL-G2 String-Wechselrichter kommen Besitzer größerer Photovoltaikanlagen voll auf ihre Kosten. Denn dieser hochwertige Inverter verträgt bis zu 45 kW PV-Eingangsleistung und liefert dafür maximal 30 kW im Output. Dank des WiFi-Dongles aus dem Lieferumfang kannst Du – Internetverbindung vorausgesetzt – von überall aus Deine Erträge überwachen und den AUXSOL ASN-30TL-G2 steuern und justieren. Hervorzuheben bei diesem String-Wechselrichter ist das elegante Gehäuse, dass aber nicht nur schön ist, sondern mit seiner Schutzart IP66 sogar vor starkem Strahlwasser aus allen Richtungen schützt. Dadurch wird das Gerät hochgradig outdoorfähig, was der große Bereich der zugelassenen Betriebsumgebungstemperatur unterstreicht: -30 °C bis +60 °C.
Der AUXSOL ASN-30TL-G2 ist damit ein echtes Arbeitstier. Zuverlässig, langlebig und versehen mit 10 Jahren Hersteller-Garantie ein Garant für eine lange, sichere Stromausbeute.
Welche Vorzüge bietet der AUXSOL ASN-30TL-G2?
- Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- WiFi-Dongle bei uns im Lieferumfang bereits mit dabei.
- Drei MPPTs für bis zu 6 Strings.
- Maximaler String-Strom bis 40 A.
- 3-phasig.
- Viele integrierte Schutzfunktionen.
- Maximale PV-Eingangsspannung von bis zu 1100 Volt.
- Bequem per App steuerbar.
Technische Daten:
| Modell | ASN-5TL-G2 | |||
DC-Eingang |
||||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 45 kW | |||
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1100 V | |||
| Nennspannung | 620 V | |||
| Anlaufspannung | 160 V | |||
| MPPT-Spannungsbereich | 150 V bis 1000 V | |||
| Maximaler Eingangsstrom | 40 A / 32 A / 32 A | |||
| Maximaler Kurzschlussstrom | 50 A / 40 A / 40 A | |||
| Anzahl der MPPT | 3 | |||
| Maximale Anzahl der Eingangsstring | 6 | |||
AC-Ausgang (Netzseite) |
||||
| Nennausgangsleistung | 30 kW | |||
| Maximale Ausgangsscheinleistung | 33 kVA | |||
| Maximaler Ausgangsleistung | 33 kW | |||
| Netzspannungsbereich | 280 V bis 520 V | |||
| Nennnetzspannung | 400 V, 3/N/PE | |||
| Nennnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |||
| Nennausgangsstrom | 43,3 A | |||
| Maximaler Ausgangsstrom | 47,6 A | |||
| Leistungsfaktor | 1 (0,8 übererregt bis 0,8 untererregt) | |||
| THDi | < 3 % | |||
Wirkungsgrad |
||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,6 % | |||
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,2 % | |||
| MPPT Wirkungsgrad | 99,8 % | |||
Allgemeine Daten zum AUXSOL ASN-30TL-G2 String-Wechselrichter |
||||
| Schutzmechanismen | Integrierter DC-Schalter, DC-Verpolungsschutz, Inselnetzerkennung, Kurzschlussschutz, AC-Überstromschutz, DC-Überspannungsschutz Typ II, AC-Überspannungsschutz Typ II, Isolationsüberwachung, Erdfehlerkennung, Leckstromerkennung, Temperaturschutz, DC-Überstromschutz, I/V-Kurvenabtastung | |||
| Produktmaße | 524 x 419 x 198 mm | |||
| Gewicht | 24,5 kg | |||
| Eigenverbrauch (Nacht) | ≤ 1 W | |||
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis +60°C | |||
| Kühlkonzept | Intelligente Lüfterkühlung | |||
| Maximale Betriebshöhe | 4000 m (Ableitung über 3000 m) | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100 % | |||
| Schutzart | IP66 | |||
| Topologie | Transformatorlos | |||
| Netzanschlussstandards | NB/T32004, EN 50549-1, IEC 61727, IEC 62116, IEC 61683, VDE 4105 | |||
| Sicherheit/ EMC-Normen | EN IEC61000-6-1/2/3/4,EN IEC 61000-3-11,EN 61000-3-12 | |||
| Typ des DC-Anschlusses | MC4-Anschluss | |||
| Typ des AC-Anschlusses | Schnellanschlussstecker | |||
| Anzeige | LED + Bluetooth + APP (Optional LCD) | |||
| Kommunikation | RS485, WIFI, Optional: 4G | |||
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre | |||
| Hersteller | AUXSOL | |||
Lieferumfang
AUXSOL ASN-30TL-G2 String-Wechselrichter mit
- 1x WiFi-Dongle
- PV-Anschlüsse
- 1x Wandhalterung
- 3x Selbstschneidende Schraube M6*50
- 3x Dübel M10*45
- 2x Kombischraube M5*12
- 1x Wasserdichte Abdeckung für AC-Anschluss
- 1x Wasserdichter Anschluss
- 4x Kombinationsschrauben M4*14
- 6x OT-Strecker der Stromkabel
- 1x Schnellstartanleitung
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Prüfbericht







