Beschreibung
SolaX X3-PRO G2 12 KW Wechselrichter
Hohe Effizienz:
- Niedrige Startspannung, weiter MPP-Spannungsbereich
- Maximaler Wirkungsgrad von 98,5%
- 150% DC-Überdimensionierung, 110% AC-Überlastungsleistung
- Eingebauter globaler MPP-Scan für höhere Ertragseffizienz
Sicherheitsmerkmale:
- Überspannungsableiter Typ II für DC&AC
- Lichtbogenschutz nachrüstbar
- Schutzklasse IP66
Smart:
- Solaxcloud-Anbindung via Pocket-Wifi/-LAN (Optional)/-4G (Optional)
- Dynamische Leistungsreduzierung
- Intelligentes Lastmanagement – Wärmepumpe (Adapter Box erforderlich)
- 24-Stunden-Überwachung und Wartung (optional)
Wirtschaftlich:
- Hohe Leistungsdichte
- Maximal 32A DC-Eingangsstrom pro MPP-Tracker, unterstützt Hochleis tungs-Solarmodule
- Bis zu 3 MPPTs und 2 Strings pro MPPT
- Unterstützt parallel Master/Slave – Funktion
Technische Daten
PV Eingang
| Max PV Eingangsleistung: | 18.000 Wp |
| Max PV Eingangsspannung | 1.100 V |
| Startspannung | 200 V |
| Nennspannung | 650 V |
| MPP Spannungsbereich | 160 ~ 980 V |
| Anzahl der MPP Tracker | 2 |
| Strings pro MPP Tracker | 2 |
| Max. Eingangsstrom pro MPP-Tracker | 32/32 A |
| Max. Kurzschlussstrom pro MPP-Tracker | 40/40 A |
AC Ausgang
| Nennleistung AC | 12.000 W |
| Nennstrom AC | 17.5 A |
| Max. Scheinleistung | 13.200 VA |
| Max. Ausgangsstrom | 19.3 A |
| Nennspannung AC | 220/380 230/400 3/N/PE 3/PE V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Blindleistungsfaktor | 0.8 führend ~ 0.8 nacheilend |
| Klimfaktor | < 3 |
Systemdaten
| Max. Wirkungsgrad | 98.20 % |
| Europ. Wirkungsgrad | 97.70 % |
| Standby-Verbrauch (Nacht) | < 1 W |
| IP-Schutzart | IP66 |
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C ~ +60 °C (Abrechnung über 45°C) |
| Max. Betriebshöhe | 4.000 m (Abregelung über 3.000 m) |
| Zulässige rel. Luftfeuchte | 0 ~ 100 % |
| Typische Lärmemissionen | < 35 dB |
| Lagertemperatur | -30 °C ~ +60 °C |
| Abmessungen BxHxT | 482 x 417 x 181 mm |
| Gewicht | 24,5 kg |
| Kühlkonzept | Natürliche Kühlung |
| Schnittstellen | USB/RS485/DRM/Pocket Wifi (Optional Pocket LAN/4G) /Adapter box (Optional) |
Schutzeinrichtung
| Über-/Unterspannungsschutz | Ja |
| DC-Isolationsfehlerschutz | Ja |
| Netzüberwachung | Ja |
| DC Reststromüberwachung | Ja |
| Fehlerstromüberwachung | Ja |
| Inselnetzerkennung/Abschaltung | Ja |
| Übertemperaturschutz | Ja |
| Überspannungsableiter DC/AC | TYPE II / TYPE II |
| Unterstützt parallel Master/Slave | optional |
| Lichtbogenschutz-Erkennung | optional |
Zertifizierung
| Sicherheit nach | IEC/EN 62109-1; EN 62109-2; NB/32004 |
| EMV Richtlinien | IEC/EN 61000; NB/T 32004 |
| Zertifizierung nach | VDE4105; EN 50549; AS 4777.2; IEC 61727; IEC 62116; IEC 61683; IEC 60068; EN 50530; NB/T 32004 |
Alle weiteren Informationen zum SolaX X3-PRO G2 12 KW Wechselrichter finden Sie im Datenblatt.







