Beschreibung
Duale Glasstruktur mit N-Typ Technologie
Trina Vertex S+ 465W TSM-465NEG9R.28 ist ein bifaziales Solarmodul mit N-Typ i-TOPCon Zellen und dualem Glasaufbau. Es ist für Wohn- und Gewerbedächer geeignet und bietet eine hohe Leistungsdichte bei kompakter Bauweise. Die bifaziale Struktur nutzt Vorder- und Rückseite zur Stromerzeugung und steigert so den Energieertrag. Durch das doppelte Glas wird die Lebensdauer der Zellen verlängert und die Stabilität erhöht. Das Modul ist mit gängigen Wechselrichtern und Montagesystemen kompatibel und verfügt über eine 25 Jahre Produkt- sowie 30 Jahre Leistungsgarantie.
Auf einen Blick
N-Typ Zellen
i-TOPCon Technologie für hohen Ertrag
Doppelglas Aufbau
Schutz durch Glas auf beiden Seiten
Hoher Wirkungsgrad
Bis zu 23,3 Prozent Effizienz
Lange Garantie
25 Jahre Produkt, 30 Jahre Leistung
Technische Details Trina Vertex S+ 465W TSM-465NEG9R.28 |
|
| Hersteller Bezeichnung | TSM-465NEG9R.28 |
| Nennleistung (STC) | 465 W |
| Modulwirkungsgrad | 23,3 % |
| Zelltyp | N-Typ i-TOPCon Monokristallin |
| Zellenanzahl | 144 |
| Spannung (VMPP) | 45,8 V |
| Strom (IMPP) | 10,16 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 54,2 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 10,85 A |
| NOCT | 43 °C (±2 °C) |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 %/°C |
| Betriebstemperatur | -40 bis +70 °C |
| Maximale Systemspannung | 1500 V DC (IEC) |
| Max. Sicherungswert | 25 A |
| Frontglas | 1,6 mm, AR-beschichtet, wärmeverstärkt |
| Rückseiten-Glas | 1,6 mm, wärmeverstärkt |
| Rahmen | 30 mm, eloxiertes Aluminium, schwarz |
| Anschlussdose | IP68 |
| Steckverbinder | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2 |
| Modulmaße (L x B x H) | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 21,0 kg |
| Hersteller-Garantie | 25 Jahre Produkt, 30 Jahre Leistung |
| Hersteller | Trina Solar |
Hast Du Fragen zum
Trina Vertex S+ 465W TSM-465NEG9R.28 N-?
Wir helfen Dir gerne!
Kontakt aufnehmen







