Beschreibung
Der Growatt NEO M-X2 Mikrowechselrichter kommt hier in 5 verschiedenen Leistungsklassen zur Auswahl. Er eignet sich optimal als einphasiger Inverter für Balkonkraftwerke, die mehr produzieren sollen als die üblichen 800 Watt. Dafür stehen Dir mit dem Growatt NEO M-X2 ganze 4 MPPTs zur Verfügung, an die jeweils ein String angeschlossen werden kann. Somit kannst du vier PV-Module in vier verschiedene Richtungen ausrichten und erhältst je Modul den maximalen Ertrag.
Jeder dieser MPPT-Eingänge verträgt bis zu 18 A Eingangsstrom. Mit seiner Startspannung von 20 V und einem MPP-Spannungsbereich von 16 bis 55 V eignet sich der Growatt NEO M-X2 hervorragend für den Einsatz leistungsfähiger Solarmodule.
Was sind die Highlights des Growatt NEO M-X2?
- Vier MPPTs für optimalen Ertrag.
- WiFi-Modul direkt im Gerät des Growatt NEO M-X2 verbaut. Kein teures Zusatzgerät notwendig!
- Auf 800 Watt Ausgangsleistung drosselbar.
- Bequeme Steuerung, Überwachung und Justierung per App.
- Verschiedene integrierte Schutzfunktionen für einen sicheren Betrieb.
- Schutzart IP67 macht staubdicht und schützt vor starkem Strahlwasser aus allen Richtungen. Outdoorfähig!
- Maximal 25 dB Geräuschemission.
- 12 Jahre Garantie vom Hersteller.
Technische Daten:
Folgende Modelle sind wählbar – bei Bedarf die Tabelle bitte zur Seite scrollen.
| Modell | NEO 1600M-X2 | NEO 1800M-X2 | NEO 2000M-X2 | NEO 2250M-X2 | NEO 2500M-X2 |
DC-Eingang |
|||||
| Maximale empfohlene Modulleistung je MPPT | 320 W bis 530 W | 360 W bis 600 W | 400 W bis 670 W | 450 W bis 700 W | 500 W bis 700 W |
| Maximale Eingangsspannung | 60 V | ||||
| Startspannung | 20 V | ||||
| Nennspannung | 16 V bis 60 V | ||||
| MPP-Spannungsbereich | 16 V bis 55 V | ||||
| Anzahl der MPP-Tracker | 4 | ||||
| Anzahl PV-Strings je MPPT | 1 / 1 | ||||
| Maximaler Eingangsstrom pro MPPT | 18 A | ||||
| Maximaler Kurzschlussstrom pro MPPT | 20 A | ||||
AC-Ausgang |
|||||
| AC-Nennleistung | 1600 W | 1800 W | 2000 W | 2250 W | 2500 W |
| Maximale AC-Scheinleistung | 1600 VA | 1800 VA | 2000 VA | 2250 VA | 2500 VA |
| AC-Nennspannung | 220 V/230 V/240 V (180 V bis 275 V) | ||||
| AC-Nennstrom | 7,27A@220V 6,96A@230V 6,67A@240V |
8,18A@220V 7,83A@230V 7,5A@240V/td> |
9,09A@220V 8,7@230V 8,33A@240V |
10,23A@220V 9,78A@230V 9,38A@240V |
11,36A@220V 10,87A@230V 10,42A@240V |
| AC-Netzfrequenz | 50 Hz (45 bis 55 Hz), 60 Hz (55 bis 60 Hz) | ||||
| Maximaler Ausgangsstrom | 7,27 A | 8,18 A | 9,09 A | 10,23 A | 11,36 A |
| Leistungsfaktor | > 0,99 | ||||
| Einstellbarer Leistungsfaktor | 0,8 kapazitiv … 0,8 induktiv | ||||
| THDi | < 3 % | ||||
| AC-Netzanschlusstyp | Einphasig | ||||
Wirkungsgrad |
|||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 96,5 % | ||||
| MPPT-Wirkungsgrad | 99,5 % | ||||
Allgemeine Angaben |
|||||
| Schutzfunktionen | DC-Verpolungsschutz, Überwachung des Isolationswiderstandes, AC-Überspannungsschutz Typ III, AC-Kurzschlussschutz, Überwachung des Netzes. | ||||
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +65 °C | ||||
| Geräuschemission | ≤ 25 dB(A) | ||||
| Maximale Betriebshöhe | 4000 m | ||||
| Stromverbrauch in der Nacht | < 50 mW | ||||
| Topologie | Transformator | ||||
| Kühlung | Passiv / Natürliche Konvektion | ||||
| Schutzart | IP67 (NEMA 6) | ||||
| Relative Luftfeuchtigkeit Betriebsumgebung | 0 bis 100 % | ||||
| DC-Anschluss | VP-D4 / PV-JK00M2 | ||||
| AC-Anschluss | Plug & Play | ||||
| Anzeige | LED & App | ||||
| Konnektivität | WiFi | ||||
| Produktmaße B x H x T | 396 x 270 x 45 mm | ||||
| Gewicht | 5,1 kg | ||||
| Hersteller-Garantie | 12 Jahre | ||||
| Hersteller | Growatt | ||||
Lieferumfang
1x Growatt NEO-M-X2 Mikrowechselrichter nach Wahl
1x Bedienungsanleitung
Optional:
1x Growatt Anschlusskabel 5 Meter







