Beschreibung
PWM-Laderegler von 20A von 133x70x35 mm garantiert ein effizientes Laden Ihrer Batterien und Sicherheit
Solare Intelligenz immer zur Hand.
Unser Controller mit seinem industriellen Mikrocontroller und LCD-Bildschirm.
Angebote
- präzise und personalisierte Steuerung Ihrer Solaranlage System.
- 3 PWM-Lademanagementstufen garantieren Effizienz Aufladen Ihrer Batterien,
- mehrere Schutzmaßnahmen sorgen für die Langlebigkeit Ihres Investition.
Spitzentechnologie für die Zukunft mehr nachhaltig!“
Ruhe und Effizienz in ein einzelnes Gerät.
Ausgestattet
- Mit einem industriellen Mikrocontroller und mehreren Schutzfunktionen Unser Controller gibt Ihnen die Sicherheit, die Sie brauchen.
- Der LCD-Bildschirm ermöglicht Ihnen die Überwachung und passen Sie alle Parameter Ihres Systems an, um einen optimalen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Verstärken Sie Ihr Sonnensystem mit Intelligenz. Unser Controller mit LCD-Bildschirm und industriellem Mikrocontroller bietet Ihnen eine präzise und personalisierte Steuerung Ihrer Solaranlage. Das 3-stufige PWM-Lademanagement maximiert die Lebensdauer Ihrer Batterien, während mehrere Schutzfunktionen Ihre Investition garantieren.
Genießen Sie Solarenergie ohne Bedenken!
Technisches Datenblatt< / span>
| < strong>Modell | YJSS20 |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Stromspannung Batterie | Automatische 12V/24-Anpassung V |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Stream laden | 20A |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Stream herunterladen | 10A |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Solareingang maximal | <41 V |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Gleichheit | 14,2 V |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Laden schwebend | 13,7 V |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Stopp herunterladen | 10,7 V |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Herunterladen Wiederverbindung | 12,6 V |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Ausgabe USB | 5 V/2 A max |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Stream warte | <10 mA |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Modus Kontrolle | Pulsweitenmodulation (PWM) |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Temperatur Vorgang | -35 ~ +60 ? |
| < span style="font-family:verdana,arial,helvetica;">Größe/Stärke | 133 x 70 x 35 mm/132 g |







