Beschreibung
Doppelglas-Modul mit N-Typ Zelltechnologie
Das Luxen Solar 450W Bifazial Solarmodul nutzt N-Typ TOPCon-Zellen für einen hohen Wirkungsgrad und eine geringe Leistungsdegradation. Durch seine bifaziale Eigenschaft kann es Sonnenlicht von beiden Seiten aufnehmen und den Energieertrag steigern. Die Doppelglas-Konstruktion sorgt für eine hohe Langlebigkeit und mechanische Stabilität. Das durchgehend schwarze Design ermöglicht eine ästhetische Integration auf Dächern und Fassaden.
Auf einen Blick
Bifaziale Technik
Nimmt Licht von beiden Seiten auf.
N-Typ Zellen
Hoher Wirkungsgrad und geringe Degradation.
Robuste Bauweise
Doppelglas-Konstruktion für hohe Stabilität.
Elegante Optik
Durchgehend schwarzes Design.
Technische Details |
|||||
Elektrische Eigenschaften bei STC |
|||||
| Modell | LNDX-450ND | ||||
| Nennleistung (Pmax) | 450 W | ||||
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,21 V | ||||
| Kurzschlussstrom (Isc) | 16,02 A | ||||
| Spannung bei Nennleistung (Vmpp) | 30,08 V | ||||
| Strom bei Nennleistung (Impp) | 14,96 A | ||||
| Modulwirkungsgrad | 22,52 % | ||||
Elektrische Eigenschaften bei NMOT |
|||||
| Nennleistung (Pmax) | 338 W | ||||
| Leerlaufspannung (Voc) | 33,07 V | ||||
| Kurzschlussstrom (Isc) | 12,82 A | ||||
| Spannung bei Nennleistung (Vmpp) | 28,24 V | ||||
| Strom bei Nennleistung (Impp) | 11,97 A | ||||
Bifazialer Mehrertrag bei STC (Beispiele) |
|||||
| Pmax bei 5 % Mehrertrag | 473 W | ||||
| Pmax bei 15 % Mehrertrag | 518 W | ||||
| Pmax bei 25 % Mehrertrag | 563 W | ||||
Betriebs- und Temperaturbedingungen |
|||||
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C | ||||
| Maximale Systemspannung | 1500 V DC | ||||
| Maximale Serien-Sicherung | 30 A | ||||
| Leistungstoleranz | 0 / +5 W | ||||
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,29 % / °C | ||||
| Temperaturkoeffizient Voc | -0,25 % / °C | ||||
| Temperaturkoeffizient Isc | +0,045 % / °C | ||||
Mechanische Spezifikationen |
|||||
| Zelltyp | N-Typ TOPCon, Monokristallin | ||||
| Zellanordnung | 96 Zellen (6 x 16) | ||||
| Frontglas | 2,0 mm teilvorgespanntes Glas | ||||
| Rückglas | 2,0 mm teilvorgespanntes Glas | ||||
| Rahmen | 30 mm | ||||
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden | ||||
| Anschlusskabel | 4,0 mm², Länge 1200 mm | ||||
| Steckverbinder | MC4-kompatibel | ||||
| Mechanische Testlast | 5400 Pa | ||||
Allgemeines |
|||||
| Abmessungen (L x B x H) | 1762 x 1134 x 30 mm | ||||
| Gewicht | 24,0 kg | ||||
| Produktgarantie | 15 Jahre (erweiterbar a | ||||
| Leistungsgarantie | 30 Jahre | ||||
| Hersteller | Luxen Solar | ||||
Lieferumfang Luxen Solar 450W Bifazial Solarmodul TopCon Luxneri Series N5 Full Black |
|
| 1x Luxen Solar 450W Bifazial Solarmodul TopCon Luxneri Series N5 Full Black | |
Hast Du Fragen zum
Luxen Solar 450W Bifazial Solarmodul TopCon Luxneri Series N5 Full Black?
Wir helfen Dir gerne!
Kontakt aufnehmen







