Beschreibung
Lithium-Batterie-Hochspannung Cube M2900 leistungsstarkes, skalierbares Batteriespeichersystem mit modularem Design für maximale Flexibilität.
Das ECS ist ein leistungsstarkes, skalierbares Batteriespeichersystem.Batterien können eingebaut werden zusätzlich in Reihe geschaltet, was eine maximale Speicherkapazität von 20,16 kWh ermöglicht.
Die Installation ist dank einer Plug-and-Play-Lösung einfach und kann den Installateuren wertvolle Zeit sparen.
Funktionen:
- Kapazität von 2, 88 kWh
- Skalierbar auf 20, 16 kWh
- 90 % Downloadtiefe
- Große Temperaturtoleranz
- Etwa 35 kg
- Einfache Installation
- CAN/RS485-Kommunikation
- Hochspannung
- Entspricht den europäischen Vorschriften
? Technisches Datenblatt
| MODELL | ECS2900-H2 | ECS2900-H3 | ECS2900-H4 | ECS2900-H5 | ECS2900-H6 | ECS2900-H7 |
| ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
| Batterietyp | LiFePO4 Prismatische Zelle | |||||
| Batteriemodell | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 | I*CM2900 |
| I*CS2900 | 2*CS2900 | 3*CS2900 | 4*CS2900 | 5*CS2900 | 6*CS2900 | |
| Nennkapazität (Wh) | 5760 | 8640 | 11520 | 14400 | 17280 | 20160 |
| Nennspannung (V) | 115,2 | 172,8 | 230,4 | 288 | 345,6 | 403.2 |
| Betriebsspannung (V) | 97,22-131,4 | 145,8-197,1 | 194,4-262,8 | 243-328,5 | 291,6-394,2 | 340,2-459,9 |
| Empfohlener Entladestrom (A) | 25 | |||||
| Maximaler Lade-/Entladestrom (A) | 50 | |||||
| Maximaler Entladestrom (A) | 65A@30 Sek. | |||||
| Hin- und Rückflugeffizienz des Akkupacks | >95 % | |||||
| Entladungstiefe | 90 % | |||||
| Lebenszyklus | ?6000*1 | |||||
| Kommunikation | CAN, RS485 | |||||
| Anzeigen | CS. LED*I, CM. LED*7 | |||||
| Skalierbarkeit | max. 7 Module in Reihe | |||||
| BETRIEBSBEDINGUNGEN | ||||||
| Installationsort | Außen/Innen (Unterstützung) | |||||
| Betriebstemperatur (ºC) | -10 -55 | |||||
| Lagertemperatur (Cº) | -20 -55 | |||||
| Kühlmethode | Natürliche Konvektion | |||||
| Luftfeuchtigkeit | 0 % bis 100 % (keine Kondensation) | |||||
| Höhe (m) | max. 2.000 | |||||
| MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | ||||||
| Abmessungen (B x H x T) (mm) | 570X350X380 | 570X470X380 | 570X590X380 | 570X710X380 | 570X830X380 | 570x950x380 |
| Gewicht (kg) | 67,1 | 99,5 | 131,9 | 164.3 | 196,7 | 229.1 |
| ZERTIFIKATE | ||||||
| Sicherheit | IEC62619 | |||||
| EMV | EN IEC 61000-6-1/2/3/4 | |||||
| Transport | UN38.3 | |||||
| Schutz vor Eindringen | IP65 | |||||
*1 25 ?, @90 % DOD, 0,5 C Laden/Entladen
HINWEIS für Batterien:
Einphasig: mindestens 2 Stück (1xCM2900 + 1xCS2900); maximal 7 Stück
Dreiphasig: mindestens 4 Stück (1xCM2900 + 3xCS2900); maximal 7 Stück







