Beschreibung
Dieses Deye Komplett-Set aus dem Niedervolt-Bereich besteht aus dem zuverlässigen Dreiphasen-Hybridwechselrichter und dem extrem leistungsfähigen RW-F10.2 Batteriemodul mit einer enormen Kapazität von 10,24 kWh je Modul. Bei dem Wechselrichter hast Du die Wahlmöglichkeiten zwischen drei verschiedenen Leistungsklassen: 12 kW, 15 kW und 20 kW. Auch bei der Anzahl der Batteriemodule lassen wir Dir freie Hand. Die Auswahl von bis zu 4 Stück sind in diesem Angebot möglich. Das entspricht einer maximal möglichen Speicherkapazität von 40,96 kWh. Wenn das nicht ausreichend sein sollte, kannst Du Kontakt zu uns aufnehmen. Wir unterbreiten Dir dann gerne ein Angebot.
Die Vorzüge von diesem Deye Komplett-Set sind:
- Extreme Speicherkapazität im schlanken Format.
- Optimal aufeinander abgestimmte Komponenten.
- Speichermodule für Wand- oder Bodenmontage.
- Schutzart IP65 für alle Teile.
- Umfangreiches Zubehörpaket inklusive Kabel, WiFi-Dongle, Sensorklammern, Magnetringe und mehr.
- Bei Bedarf auch später jederzeit modular erweiterbar auf bis zu 32 Speichermodule für maximal 327 kWh.
- Geeignet für Photovoltaikanlagen von bis zu 30 kWp.
- 10 Jahre Hersteller-Garantie für Speicher und Wechselrichter!
TECHNISCHE DETAILS DEYE HYBRID-WECHSELRICHTER |
|||
| Hersteller Teilenummer | SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-15K-SG05LP3-EU-SM2 | SUN-20K-SG05LP3-EU-SM2 |
| Batteriespannungsbereich | 40 V bis 60 V | ||
| Maximaler Ladestrom / Entladestrom | 240 A | 280 A | 350 A |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 24000 W | 30000 W | 40000 W |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 800 V | ||
| Anlaufspannung | 160 V | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 200 V bis 650 V | 160 V bis 650 V | |
| Nenn-PV-Eingangsspannung | 550 V | ||
| PV-Eingangsstrom | 26 A + 26 A | 36 A + 36 A | |
| PV-Eingangskurzschlussstrom | 39 A + 39 A | 54 A + 54 A | |
| Anzahl der MPPTs/Strings je MPPT | 2/2+2 | ||
| AC-Nennausgang und USV-Leistung (W) | 12000 W | 15000 W | 20000 W |
| Euro-Effizienz | 97% | ||
| MPPT-Effizienz | >99% | ||
| Kommunikationsschnittstelle | RS485/CAN | RS485/RS232/CAN | |
| Schutzart | IP65 | ||
| Gewicht | 35,2 | 51,9 | |
| Abmessungen (BxHxT) | 386 mm × 660 mm × 250 mm | 456 mm × 750 mm × 268,5 mm | |
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre | ||
| Hersteller | Deye | ||
TECHNISCHE DETAILS RW-F10.2 BATTERIESPEICHER |
|
| Hersteller Teilenummer | RW-F10.2 |
| Akkutyp | LiFePO4 |
| Eingebauter Stromkreisunterbrecher | 125 A 4P, 60 Vdc |
| Kapazität | 200 Ah / 10,24 kWh |
| Nutzbare Kapazität | 9,2 kWh |
| Empfohlene Entladetiefe | 90 % |
| Ladezyklen | ≥ 6000 (25℃ ± 2℃, 0.5C/0.5C, 90 % DOD, 70 % EOL) |
| Energiedurchsatz | 32 MWh (@25℃, 0.5C/0.5C, 70 % EOL) |
| Skalierbarkeit | Bis zu 32 Stück im Parallelbetrieb (327 kWh) |
| Nennspannung | 51,2 V |
| Betriebsspannungsbereich | 43,2 bis 57,6 V |
| Lade-/Entladestrom | Empfohlen: 100 A Maximale: Laden 198 A, Entladen 240 A Spitze: 300 A (für 2 Minuten bei 25 °C) |
| Schutzart | NEMA 3R (IP65) |
| Betriebstemperaturbereich | Laden: 1 °C bis 55 °C Entladen: -20 °C bis +55 °C |
| Tmeperaturbereich für Lagerung | 0 °C bis +35 °C |
| Luftfeuchtebereich | 5 % bis 95 % |
| Maximale Betriebshöhe | ≤ 3000 m |
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0, RS485 |
| Produktmaße b x H x T | 600 x 830 x 200 mm (Ohne Wandhalterung) |
| Gewicht | 107 kg |
| Installationsarten | Wand- oder Bodenmontage |
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre |
| Hersteller | Deye |
Lieferumfang
1x Deye Wechselrichter nach Wahl mit
- 1x Wandhalterung
- 4x Edelstahl Kollisionsschutzschrauben M8*80
- 1x Kommunikationskabel
- 3x Sensorklemme
- 1x WiFi-Dongle
- 1x Tempeartursensor für die Batterie
- 1x Magnetring für das Batteriekabel
- 1x Magnetring für das Kommunkationskabel
- Nx DC+/DC- Steckverbinder mit Metallklemme
- 1x Werkzeug
- 1x Bedienungsanleitung
Deye RW-F10.2 Batteriemodul in gewählter Anzahl mit jeweils
- 2x Haltewinkel
- 1x Erdungskabel
- 6x Schrauben für die Wandhalterung M6*10
- 1x Wandhalterung
- 1x Paar Metallklammern für die Rückseite
- 4x Edelstahl Kollisionsschutzschrauben M8*80
- 1x Kabelset RW-M6.1-B-Bcable
- 1x Kommunikationskabel
- 1x Bedienungsanleitung
Den finalen Lieferumfang findest Du am Fuße der Produktbeschreibung, wenn Du Deine Variation aus Wechselrichter und Anzahl der Speichermodule ausgewählt hast. Bei Fragen zu unserem Deye Niedervolt Komplett-Set erreichst Du uns schnell und unkompliziert über unser Kontaktformular.







