Beschreibung
Dual-Glas Modul mit N-Typ Technologie
Jolywood 455W JW-HD96N-R2 ist ein bifaziales Photovoltaik-Modul mit N-Typ Halbzellen und Dual-Glas-Aufbau. Es nutzt die J-TOPCon-Technologie, um eine stabile Leistung und hohe Energieausbeute zu erreichen. Durch die beidseitige Lichtaufnahme kann das Modul zusätzlich reflektiertes Licht in Strom umwandeln. Das Modul ist für Aufdachanlagen, gebäudeintegrierte Anwendungen und Freiflächen geeignet. Mit 25 Jahren Produkt- und 30 Jahren Leistungsgarantie bietet es eine langfristige Lösung für die Stromerzeugung aus Sonnenenergie.
Auf einen Blick
Bifaziale Leistung
Stromerzeugung von beiden Seiten
N-Typ Zellen
Keine lichtinduzierte Degradation
Dual-Glas Aufbau
Beidseitig gehärtetes Glas
Langzeitgarantie
25 Jahre Produkt, 30 Jahre Leistung
Technische Details Jolywood 455W JW-HD96N-R2 |
|
| Hersteller Bezeichnung | JW-HD96N-R2 |
| Modultyp | N-Typ bifaziales Dual-Glas-Modul |
| Technologie | J-TOPCon Halbzellen |
| Nennleistung (Pmax) | 455 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 22,8 % |
| MPP-Spannung (Vmp) | 30,16 V |
| MPP-Strom (Imp) | 15,09 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 35,11 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,93 A |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC |
| Max. Sicherung | 35 A |
| Bifazialitätsfaktor | 80 % ±5 % |
| Temperaturkoeffizient Pmax | -0,28 % / °C |
| Zelltyp | 96 Halbzellen, N-Typ |
| Glasdicke (v/h) | 2,0 mm / 2,0 mm |
| Rahmen | Eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
| Kabellänge | 4 mm², +1200 mm / -1200 mm |
| Modulabmessungen | 1762 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 24,6 kg |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre (87,4 % nach 30 Jahren) |
| Hersteller | Jolywood |
Hast Du Fragen zum
Jolywood 455W JW-HD96N-R2?
Wir helfen Dir gerne!
Kontakt aufnehmen







