Beschreibung
Doppelglas Modul mit N-Typ Technik
Ja Solar Deep Blue 4.0 Pro 605Wp ist ein bifaziales Glas-Glas-Modul mit N-Typ-Zellen. Es nutzt 144 monokristalline Halbzellen mit Multi-Busbar-Technologie. Die Rückseite erzeugt zusätzlichen Strom durch reflektiertes Licht. Das Modul erreicht bis zu 605 W Leistung und einen Wirkungsgrad von 23,4 %. Durch die N-Typ-Technologie sinkt die Degradation über die Lebensdauer. Das Modul eignet sich für Freiflächenanlagen und gewerbliche Dächer. Mit 12 Jahren Produkt- und 30 Jahren Leistungsgarantie bietet es eine langfristige Lösung für Photovoltaikanlagen.
Auf einen Blick
N-Typ Zellen
Hoher Wirkungsgrad durch n-Bycium+ Technologie
Glas-Glas Aufbau
Beidseitige Stromerzeugung durch bifaziales Design
Hoher Ertrag
Bis zu 653 W mit Rückseitenlicht
Lange Garantie
12 Jahre Produkt- und 30 Jahre Leistungsgarantie
Technische Details Ja Solar Deep Blue 4.0 Pro 605Wp |
|
| Hersteller Bezeichnung | JAM72D40-605-MB |
| Zelltyp | N-Typ monokristallin, Half-Cell, 144 Zellen |
| Modulaufbau | Glas-Glas, bifazial |
| Nennleistung (STC) | 605 W |
| Modulwirkungsgrad | 23,4 % |
| Bifazialität | 80 % ± 5 % |
| Maximalleistung mit 10 % Rückstrahlung | 653 W |
| Leerlaufspannung (Voc) | 53,00 V |
| Spannung bei Pmax (Vmp) | 45,05 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 14,09 A |
| Strom bei Pmax (Imp) | 13,43 A |
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Max. Sicherungsstrom | 30 A |
| Mechanische Belastung | Front 5400 Pa / Rückseite 2400 Pa |
| NOCT | 45 ±2 °C |
| Schutzklasse Anschlussdose | IP68, 3 Dioden |
| Anschlussstecker | QC 4.10-351 / MC4-EVO2A |
| Glasstärke | 2,0 mm vorn / 2,0 mm hinten |
| Produktmaße | 2278 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 31,8 kg |
| Hersteller-Garantie | 12 Jahre Produktgarantie, 30 Jahre Leistungsgarantie |
| Hersteller | JA Solar |
Hast Du Fragen zum
Ja Solar Deep Blue 4.0 Pro 605Wp?
Wir helfen Dir gerne!
Kontakt aufnehmen







