Beschreibung
SUN-18/20/25K-G04 | 18-25KW | Dreiphasig | 2 MPPT
Höhere Erträge / Sicher & Zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
Diese neue Serie von Wechselrichtern mit dreiphasigem Ausgang hat eine größere Reichweite von 18 kW, 20 kW, 25 kW als die Originalserie und hat gleichzeitig noch zwei integrierte MPPTs, die die Eingabe von zwei Arrays aus unterschiedlichen Dachausrichtungen ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht es die Überwachung und Steuerung des Systems aus der Ferne.
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der kompletten Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung bei einem Unfall. Die Einstellung von Parametern und FW-Updates aus der Ferne erleichtert die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen.
- 2 MPP-Tracker, max. Wirkungsgrad bis 98,6%
- Null-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
- Intelligente Stringüberwachung (optional)
- Großer Ausgangsspannungsbereich
- Anti-PID-Funktion (Optional)
| Modell | SUN-18K-G04 | SUN-20K-G04 | SUN-25K-G04 | SUN-18K-G05 | SUN-20K-G05 | SUN-25K-G05 |
| Eingangsseite | ||||||
| Max. DC-Eingangsleistung (kW) | 23.4 | 26 | 32.5 | 23.4 | 26 | 32.5 |
| Max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||||
| Anlauf DC Eingangsspannung (V) | 250 | |||||
| MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~850 | |||||
| Max. DC-Eingangsstrom (A) | 32+32 | 26+26 | ||||
| Max. Kurzschlussstrom (A) | 48+48 | 39+39 | ||||
| Anzahl der MPPT | 2 | |||||
| Strings pro MPPT | 3+3 | 2+2 | ||||
| Ausgangsseite | ||||||
| Nennausgangsleistung (kW) | 18 | 20 | 25 | 18 | 20 | 25 |
| Max. Wirkleistung (kW) | 19.8 | 22 | 27.5 | 19.8 | 22 | 27.5 |
| AC-Netz-Nennspannung/Umfang (V) | 3L/N/PE 220/380V, 230/400V | |||||
| Nenn-Netzfrequenz (Hz) | 50 / 60 (optional) | |||||
| Betriebsphase | Drei Phasen | |||||
| AC-Netz-Nennausgangsstrom (A) | 27.3/26.1 | 33.3/31.9 | 37.9/36.2 | 27.3/26.1 | 30.3/29 | 37.9/36.2 |
| Max. AC-Ausgangsstrom (A) | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 41.7/39.8 | 30/28.7 | 33.3/31.9 | 41.7/39.8 |
| Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 führt zu 0,8 nacheilend | |||||
| Netzstrom THD | <3% | |||||
| DC-Einspeisestrom (mA) | <0,5 % | |||||
| Netzfrequenzbereich | 45~55 or 55~65 (optional) | |||||
| Effizienz | |
| Max.Effizienz | 98,6% |
| Euro-Effizienz | 97,8% |
| MPPT-Effizienz | >99 % |
| Schutz | ||
| DC-Verpolungsschutz | ja | |
| AC-Kurzschlussschutz | ja | |
| Überstromschutz am AC-Ausgang | ja | |
| Überspannungsschutz am Ausgang | ja | |
| Isolationswiderstandsschutz | ja | |
| Erdschlussüberwachung | ja | |
| Inselbildungsschutz | ja | |
| Temperaturschutz | ja | |
| Integrierter DC-Schalter | ja | |
| Remote-Software-Upload | ja | |
| Fernänderung von Betriebsparametern | ja | |
| Überspannungsschutz | DC Type II / AC Type II | |
| Allgemeine Daten | ||
| Abmessung (mm) | 362B×577H×215T(Ohne Steckverbinder und Halterungen) | 362B×527H×220T(Ohne Steckverbinder und Halterungen) |
| Gewicht (kg) | 23 | 20 |
| Topologie | Ohne Transformator | |
| Interner Verbrauch | <1W (Nacht) | |
| Betriebstemperatur | -25~65℃, >45℃ Leistungsminderung | |
| Schutz vor Eindringen | IP65 | |
| Lärmemission (typisch) | ≤40 dB | |
| Kühlkonzept | Intelligente Kühlung | |
| Max. Betriebshöhe ohne Derating | 2000m | |
| Konzipierte Lebensdauer | 5 Jahre | |
| Netzanschlussstandard | VDE4105 IEC61727/62116 VDE0126 AS4777.2 CEI 0 21, EN50549-1, G98 G99 C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |
| Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | 0-100% | |
| Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 | |
| Merkmale | |
| DC-Anschluss | MC-4 koppelbar |
| AC-Anschluss | Stecker nach IP65 |
| Anzeige | LCD 1602 |
| Schnittstelle | RS485/RS232/Wifi/LAN |







