Beschreibung
Fronius Reserva Pro 12.0 – Hochvolt-Speicher (11,9 kWh nutzbar) für Small Commercial
Mit dem Fronius Reserva Pro 12.0 erweitert Fronius sein Portfolio um einen leistungsstarken
Hochvolt-Batteriespeicher für Small Commercial Anwendungen.
Das System basiert auf kompakten Speichermodulen mit je 3,98 kWh und einem besonders eleganten
kabellosen Stapelkonzept. So entsteht eine robuste, skalierbare Speicherlösung – in bewährter Fronius Qualität
Made in Austria.
Ideal kombinierbar mit den Hybrid-Wechselrichtern der Fronius GEN24 Plus und Fronius Verto Plus Serien –
für effiziente Eigenverbrauchsoptimierung, Lastspitzenabdeckung und eine stabile Energieversorgung im Gewerbeumfeld.
Produktvorteile
- Kabelloses Stapelkonzept – kompakt, sauber und montagefreundlich
- Skalierbar – bis zu 8 Module pro Einheit und bis zu 4 Einheiten parallel
- Bis zu 127,6 kWh Gesamtkapazität bei maximalem Ausbau möglich
- Zertifizierte Batteriesicherheit nach VDE 2510-50
- Alles aus einer Hand – Speicherplattform abgestimmt auf Fronius Hybrid-Systeme
Technische Daten
- Nutzbare Batteriekapazität: 11,9 kWh
- Speichertyp: Hochvolt
- DC Nennspannung: 212,52 V
- DC Ladestrom: 50 A
- Zeitfenster Erweiterung: in Klärung
- Speichermodule je Einheit: 3 bis 8
- Einheiten parallel: bis zu 4
- Zellchemie: LFP
- Kommunikation: RS485
- Schutzklasse: IP65
- Abmessungen (H × B × T): 760 × 579 × 440 mm
- Gewicht: BMS + Sockel ca. 13,5 kg; je Modul ca. 36,0 kg; Gesamt ca. 126,0 kg
Kompatibilität
- Fronius GEN24 Plus
- Fronius Verto Plus
Lieferumfang
- 1× Fronius Reserva Pro BMS
- 3× Fronius Reserva Pro Speichermodul
Technische Daten
| Daten | Reserva Pro 12.0 | Reserva Pro 16.0 | Reserva Pro 20.0 | Reserva Pro 24.0 | Reserva Pro 28.0 | Reserva Pro 32.0 |
| Nutzbare Energie | 11,9 kWh | 15,9 kWh | 19,9 kWh | 23,9 kWh | 27,9 kWh | 31,9 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nominalspannung | 212,52 V | 283,36 V | 354,2 V | 425,04 V | 495,88 V | 566,72 V |
| Spannungsbereich | 165 ~ 240,9 V | 220 ~ 321,2 V | 275 ~ 401,5 V | 330 ~ 481,8 V | 385 ~ 562,1 V | 440 ~ 642,4 V |
| Maximaler Ausgangsstrom1 | 50 A | |||||
| Batterie-Zellchemie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) | |||||
| Parallelbetrieb | bis zu 4 Batterien | |||||
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe | 775 x 579 x 449 mm | 935 x 579 x 449 mm | 1.095 x 579 x 449 mm | 1.255 x 579 x 449 mm | 1.415 x 579 x 449 mm | 1.575 x 579 x 449 mm |
| Gewicht | 126 kg | 162 kg | 198 kg | 234 kg | 270 kg | 306 kg |
| Kompatible Wechselrichter | Fronius Primo GEN24 Plus, Symo GEN24 Plus & Verto Plus | |||||
| Schutzart | IP65 | |||||
| Maximale Höhe über Meeresspiegel | 2.000 m | |||||
| Umgebungstemperatur² | -20 bis +50°C | |||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5-95 % | |||||
| Montageort | Innenbereich und geschützter Außenbereich | |||||
| Anschlusstechnologie DC | Stäubli MC4-Evo | |||||
| Zertifikate und Normerfüllung | VDE2510-50 / IEC 62619:2022 / IEC62040-1 / CE / RCM / UN38.3 | |||||
| Schnittstellen | Modbus (RS485) | |||||
| Garantie | 10 Jahre (80% SOH) | |||||







