Beschreibung
Fronius Reserva Pro 20.0 Batteriespeicher 19,9 kWh
Der Reserva Pro ist die Weiterentwicklung des bewährten Reserva Photovoltaik-Speichers von Fronius und speziell für energieintensive Anwendungen in Gewerbegebäuden, landwirtschaftlichen Betrieben und größeren Wohnhäusern entwickelt. Die DC-gekoppelte Hochvoltbatterie speichert Solarenergie mit minimalen Verlusten und sorgt so für höchste Effizienz. Dank seiner modularen Bauweise lässt sich das System flexibel anpassen: Mit drei bis acht Modulen und einer Kapazität von 11,9 bis 31,9 kWh skaliert der Reserva Pro ganz einfach mit Ihren Anforderungen. Das System ist optimal auf die Fronius Hybrid-Wechselrichter Primo GEN24, Symo GEN24 und Verto Plus abgestimmt – für maximale Leistung Ihrer PV-Anlage. Natürlich ist der Reserva Pro auch vollständig in alle digitalen Tools von Fronius integriert. Alle wichtigen Informationen werden übersichtlich in der Monitoring-Plattform Solar.web visualisiert, sodass Sie Ihre Anlage jederzeit im Blick haben. Fronius garantiert zudem, dass der Reserva Pro auch 10 Jahre nach Beginn der Garantiezeit noch mindestens 80 % der nutzbaren Kapazität oder den garantierten Mindestenergiedurchsatz erreicht. Das perfekte Zusammenspiel im Fronius-Ökosystem sorgt so für einen effizienten und zuverlässigen Betrieb Ihrer gesamten PV-Anlage – und ein einziger Ansprechpartner genügt für alles.
Features:
- Flexibel erweiterbar mit bis zu 8 Modulen
- Europäische Zell- und Modulproduktion
- Europäische Datensicherheit und ein schneller Service
- Modulare Skalierbarkeit bis zu 32 kWh, 128 kWh im Parallelbetrieb von vier Türmen
- Sichere und langlebige LFP-Batteriezellen mit 10 Jahren Garantie
Technische Daten und Downloads
| Daten | Reserva Pro 12.0 | Reserva Pro 16.0 | Reserva Pro 20.0 | Reserva Pro 24.0 | Reserva Pro 28.0 | Reserva Pro 32.0 |
| Nutzbare Energie | 11,9 kWh | 15,9 kWh | 19,9 kWh | 23,9 kWh | 27,9 kWh | 31,9 kWh |
| Anzahl Batteriemodule | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Nominalspannung | 212,52 V | 283,36 V | 354,2 V | 425,04 V | 495,88 V | 566,72 V |
| Spannungsbereich | 165 ~ 240,9 V | 220 ~ 321,2 V | 275 ~ 401,5 V | 330 ~ 481,8 V | 385 ~ 562,1 V | 440 ~ 642,4 V |
| Maximaler Ausgangsstrom1 | 50 A | |||||
| Batterie-Zellchemie | Lithium-Eisenphosphat (LFP) | |||||
| Parallelbetrieb | bis zu 4 Batterien | |||||
| Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe | 775 x 579 x 449 mm | 935 x 579 x 449 mm | 1.095 x 579 x 449 mm | 1.255 x 579 x 449 mm | 1.415 x 579 x 449 mm | 1.575 x 579 x 449 mm |
| Gewicht | 126 kg | 162 kg | 198 kg | 234 kg | 270 kg | 306 kg |
| Kompatible Wechselrichter | Fronius Primo GEN24 Plus, Symo GEN24 Plus & Verto Plus | |||||
| Schutzart | IP65 | |||||
| Maximale Höhe über Meeresspiegel | 2.000 m | |||||
| Umgebungstemperatur² | -20 bis +50°C | |||||
| Zulässige Luftfeuchtigkeit | 5-95 % | |||||
| Montageort | Innenbereich und geschützter Außenbereich | |||||
| Anschlusstechnologie DC | Stäubli MC4-Evo | |||||
| Zertifikate und Normerfüllung | VDE2510-50 / IEC 62619:2022 / IEC62040-1 / CE / RCM / UN38.3 | |||||
| Schnittstellen | Modbus (RS485) | |||||
| Garantie | 10 Jahre (80% SOH) | |||||







