Beschreibung
Externe Anzeige für Solarladeregler
Offgridtec Display Fernanzeige für MPPT Pro Duo Laderegler ist ein externes Display zur Überwachung und Konfiguration von Offgridtec MPPT PRO DUO Solarladereglern. Es zeigt die Betriebsdaten Deiner Solaranlage in Echtzeit an und ermöglicht die Einstellung von Parametern. Das Gerät wird direkt über den Laderegler mit Strom versorgt.
Auf einen Blick
Daten Anzeige
Zeigt Betriebsdaten und Parameter in Echtzeit an.
Einfache Bedienung
Steuerung über drei Tasten zur Konfiguration.
Direkte Verbindung
Anschluss und Stromversorgung über RS485-Kabel.
Spezifische Kompatibilität
Entwickelt für Offgridtec MPPT PRO DUO Serie.
Überwachung und Konfiguration
Dieses Gerät ist ein Display zur Überwachung Deiner Solaranlage. Es zeigt die Betriebsdaten des verbundenen Ladereglers in digitaler und grafischer Form an. Du kannst PV-Spannung, PV-Strom, Batteriedaten und Fehlerinformationen in Echtzeit ablesen. Die Parameter des Reglers lassen sich direkt über die Tasten des Displays einstellen. Das Offgridtec Display Fernanzeige für MPPT Pro Duo Laderegler dient als zentrale Steuereinheit.
Anschluss und Stromversorgung
Die Verbindung zum Laderegler erfolgt über eine RS485-Schnittstelle. Ein passendes 1,5 m langes Kommunikationskabel ist im Lieferumfang enthalten. Das Display benötigt keine externe Stromquelle. Die Versorgung mit 5 V Gleichspannung erfolgt direkt über das RS485-Kabel vom Laderegler. Das Offgridtec Display Fernanzeige für MPPT Pro Duo Laderegler ist ausschließlich für die Verwendung mit der Offgridtec MPPT PRO DUO Serie vorgesehen.
Unterstützte Systeme und Akkutypen
Über das Display kannst Du den angeschlossenen Laderegler für verschiedene Systemspannungen und Batterietypen konfigurieren. Es unterstützt die Einstellung für Blei-Säure-Batterien wie AGM, Gel und Flüssig sowie für Lithium-Batterien wie LiFePO4 und Li-NiCoMn. Der Batterietyp lässt sich über das Menü auswählen und die Spannungsparameter können im Benutzermodus individuell angepasst werden. Das Offgridtec Display Fernanzeige für MPPT Pro Duo Laderegler zeigt die gewählten Einstellungen an.
Physische Merkmale und Installation
Das Display ist für die Wand- oder Oberflächenmontage vorgesehen. Die Montage erfolgt mit den passenden Schrauben, die durch den Rahmen oder die Bodenabdeckung geführt werden. Die Abmessungen des Einbauausschnitts betragen 88,6 x 88,6 mm. Bei der Installation ist auf ausreichend Platz für den Stecker des Kommunikationskabels zu achten. Das Offgridtec Display Fernanzeige für MPPT Pro Duo Laderegler hat die Schutzart IP20.
Technische Details |
|
Allgemein |
|
| Modellbezeichnung | Offgridtec Remote Meter |
| Kompatibilität | Offgridtec MPPT PRO DUO / MPPT PRO DUAL Serie |
| Eigenverbrauch (eingeschaltet) | 13 mA / 5 Vdc |
| Eigenverbrauch (ausgeschaltet) | 4 mA |
| Schutzart | IP20 |
Kommunikation |
|
| Schnittstelle | RS485 |
| Anschluss | 3.81-4P |
| Kabelmodell | CC-RS485-RS485-3.81-4P-150 |
| Kabellänge | 1,5 m |
Umgebungsbedingungen |
|
| Betriebstemperatur | -20 °C bis +70 °C |
| Lagertemperatur | -20 °C bis +70 °C |
Einstellbare Spannungsparameter Blei-Säure (12 V System bei 25 °C) |
|
| Überspannungs-Trennspannung | AGM: 16,0 V | Gel: 16,0 V | Flüssig: 16,0 V | User: 9 ~ 17 V |
| Ladegrenzspannung | AGM: 15,0 V | Gel: 15,0 V | Flüssig: 15,0 V | User: 9 ~ 17 V |
| Überspannung Wiederanschluss | AGM: 15,0 V | Gel: 15,0 V | Flüssig: 15,0 V | User: 9 ~ 17 V |
| Ausgleichsladespannung | AGM: 14,6 V | Flüssig: 14,8 V | User: 9 ~ 17 V |
| Erhöhte Ladespannung | AGM: 14,4 V | Gel: 14,2 V | Flüssig: 14,6 V | User: 9 ~ 17 V |
| Erhaltungsladespannung | AGM: 13,8 V | Gel: 13,8 V | Flüssig: 13,8 V | User: 9 ~ 17 V |
| Erhöhte Wiedereinschalten Ladespannung | AGM: 13,2 V | Gel: 13,2 V | Flüssig: 13,2 V | User: 9 ~ 17 V |
| Niederspannung Wiedereinschaltspannung | AGM: 12,6 V | Gel: 12,6 V | Flüssig: 12,6 V | User: 9 ~ 17 V |
| Unterspannungswarnung Wiedereinschaltspannung | AGM: 12,2 V | Gel: 12,2 V | Flüssig: 12,2 V | User: 9 ~ 17 V |
| Unterspannungswarnung | AGM: 12,0 V | Gel: 12,0 V | Flüssig: 12,0 V | User: 9 ~ 17 V |
| Niederspannung Trennspannung | AGM: 11,1 V | Gel: 11,1 V | Flüssig: 11,1 V | User: 9 ~ 17 V |
| Entladungsgrenzspannung | AGM: 10,6 V | Gel: 10,6 V | Flüssig: 10,6 V | User: 9 ~ 17 V |
| Ausgleichsdauer | AGM: 120 min | Flüssig: 120 min | User: 0 ~ 180 min |
| Ladedauer | AGM: 120 min | Gel: 120 min | Flüssig: 120 min | User: 10 ~ 180 min |
Einstellbare Spannungsparameter Lithium (12 V System bei 25 °C) |
|
| Überspannungs-Trennspannung | LiFePO4 (4S): 15,6 V | Li-NiCoMn (3S): 13,5 V | User: 9 ~ 17 V |
| Ladegrenzspannung | LiFePO4 (4S): 14,6 V | Li-NiCoMn (3S): 12,6 V | User: 9 ~ 17 V |
| Überspannung Wiederanschluss | LiFePO4 (4S): 14,5 V | Li-NiCoMn (3S): 12,5 V | User: 9 ~ 17 V |
| Ausgleichsladespannung | LiFePO4 (4S): 14,5 V | Li-NiCoMn (3S): 12,5 V | User: 9 ~ 17 V |
| Erhöhte Ladespannung | LiFePO4 (4S): 14,5 V | Li-NiCoMn (3S): 12,5 V | User: 9 ~ 17 V |
| Erhaltungsladespannung | LiFePO4 (4S): 13,8 V | Li-NiCoMn (3S): 12,2 V | User: 9 ~ 17 V |
| Erhöhte Wiedereinschalten Ladespannung | LiFePO4 (4S): 13,2 V | Li-NiCoMn (3S): 12,1 V | User: 9 ~ 17 V |
| Niederspannung Wiedereinschaltspannung | LiFePO4 (4S): 12,4 V | Li-NiCoMn (3S): 10,5 V | User: 9 ~ 17 V |
| Unterspannungswarnung Wiedereinschaltspannung | LiFePO4 (4S): 12,5 V | Li-NiCoMn (3S): 11,0 V | User: 9 ~ 17 V |
| Unterspannungswarnung | LiFePO4 (4S): 12,0 V | Li-NiCoMn (3S): 10,5 V | User: 9 ~ 17 V |
| Niederspannung Trennspannung | LiFePO4 (4S): 11,0 V | Li-NiCoMn (3S): 9,3 V | User: 9 ~ 17 V |
| Entladungsgrenzspannung | LiFePO4 (4S): 10,8 V | Li-NiCoMn (3S): 9,3 V | User: 9 ~ 17 V |
Mechanik |
|
| Abmessungen Rahmen | 98,4 x 98,4 mm |
| Abmessungen Bodenabdeckung | 114 x 114 x 44,41 mm |
| Einbaumaße | 88,6 x 88,6 mm |
| Gewicht | 0,11 kg |
Herstellerangaben |
|
| WEEE-Reg.-Nr. | DE37551136 |
| Hersteller | Offgridtec |
Lieferumfang Offgridtec Display Fernanzeige für MPPT Pro Duo Laderegler
- 1x Offgridtec Remote Meter
- 1x RS485-Kommunikationskabel (1,5 m)
Hast Du Fragen zum
Offgridtec Display Fernanzeige für MPPT Pro Duo Laderegler?
Wir helfen Dir gerne!
Kontakt aufnehmen







