Beschreibung
Deye GB-SL ESS – Das Hochvolt Energiespeichersystem.
Das Deye GB-SL ESS ist ein Hochvolt Speichersystem für kleine bis mittlere Photovoltaikanlagen. Je nach gewähltem Hybrid-Wechselrichter eignet es sich für PV-Eingangsleistungen von 6,5 bis 26 kW. Je nach Inverter unterscheidet sich beim Deye GB-SL auch die maximal mögliche Ausgangsleistung. Diese reicht von 5 kW bis hinauf zu 20 kW und bedient damit auch den größeren Strombedarf.
Die Speicherkapazität ist abhängig von der Anzahl der Speichermodule. Bestandteil dieses ESS ist das bewährte Batteriemodul GB-LM4.0. Jedes davon kommt mit 4,09 kWh Kapazität. 2 bis 6 dieser Module sind pro Turm im Parallelbetrieb möglich womit die Bandbreite der Speicherkapazität von 8,18 bis hin zu 24,54 kWh reicht.
Natürlich ist das Deye GB-SL zu jeder Zeit erweiterbar. Auch später kannst Du das System mit optionalem Speicher ergänzen. Somit bleibst Du flexibel, wenn sich Dein Bedarf einmal ändern sollte. Selbst mit den maximal 6 Batteriemodulen je Turm ist bei diesem ESS noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Denn bis zu 10 dieser Batterietürme können parallel betrieben werden und ermöglichen damit auch die Deckung des Strombedarfs mittelständischer, energieintensiver Betriebe.
Was sind die Vorzüge des Deye GB-SL ESS?
- 3-phasig. Netzgekoppelter Betrieb (On-Grid) oder Inselbetrieb (Off-Grid) möglich.
- All-in-One-System. Ganzheitliches Konzept. Die einzelnen Module werden aufeinander gestapelt und verbinden sich so kabellos selbst.
- 100 % asymmetrischer Ausgang auf jeder Phase.
- Hochvolt garantiert maximale Systemeffizienz.
- Erweiterbar dank modularem Aufbau.
- Temperaturmanagement. Temperaturüberwachung sämtlicher Schlüsselkomponenten.
- Mit Heizfunktion. Dadurch vergrößerter Einsatzbereich auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen.
- Schlichtes und elegantes Design. Integriert sich in alle Räumlichkeiten.
- Das WiFi-Dongle für die Verbindung zum Internet ist bei uns inklusive!
Nachfolgend ist eine technische Übersicht des Deye GB-SL ESS für die Basisdaten und für den möglichen Lieferumfang. Die ausführlichen Daten und den finalen Lieferumfang findest Du in der Produktbeschreibung, wenn Du Deine Variation aus Wechselrichterleistung und Speicherkapazität gewählt hast.
WICHTIGER HINWEIS: Für die Modelle mit 5 kW (GB-S5K-EU), 6 kW (GB-S6K-EU), 8 kW (GB-S8K-EU), 10 kW (GB-S10K-EU) und 12 kW (GB-S12K-EU) ist zu diesem Zeitpunkt noch kein Liefertermin bekannt. Wir werden dieses Angebot um die o. g. Modelle ergänzen, sobald wir wissen, wann diese nach Europa geliefert werden.
Kurzübersicht über die verschiedenen Deye GB-SL ESS Hybrid-Wechselrichter |
||||||||
| Modell | GB-S5K-EU | GB-S6K-EU | GB-S8K-EU | GB-S10K-EU | GB-S12K-EU | GB-S15K-EU | GB-S20K-EU | |
| Maximale PV-Eingangsleistung | 6,5 kW | 7,8 kW | 10,4 kW | 13 kW | 15,6 kW | 19,5 kW | 26 kW | |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1000 V | |||||||
| PV-Startspannung | 150 V | |||||||
| MPPT-Eingangsbereich | 150 bis 850 V | |||||||
| Volllast DC-Spannungsbereich | 195 bis 850 V | 195 bis 850 V | 260 bis 850 V | 325 bis 850 V | 340 bis 850 V | 420 bis 850 V | 500 bis 850 V | |
| Nenn-DC-Eingangsspannung | 600 V | |||||||
| PV-Eingangsstrom | 20 A + 20 A | 26 A + 20 A | 26 A + 26 A | |||||
| Maximaler PV-Kurzschlussstrom (Isc) | 30 A + 30 A | 39 A + 30 A | 39 A + 39 A | |||||
| Anzahl MPPTs | 2 | |||||||
| Strings je MPPT | 1 + 1 | 2 + 1 | 2 + 2 | |||||
| AC-Ausgangsleistung | 5000 W | 6000 W | 8000 W | 10000 W | 12000 W | 15000 W | 20000 W | |
| Maximale AC-Ausgangsleistung | 5500 W | 6600 W | 8800 W | 11000 W | 13200 W | 16500 W | 22000 W | |
| AC-Ausgangsnennstrom | 7,6 / 7,3 A | 9,1 / 8,7 A | 12,2 / 11,6 A | 15,2 / 14,5 A | 18,2 / 17,4 A | 22,8 / 21,8 A | 30,4 / 29 A | |
| AC-Ausgangsnennstrom Off-Grid (Inselbetrieb) | 8,4 / 8 A | 10 / 9,6 A | 13,4 / 12,8 A | 16,7 / 16 A | 20 / 19,2 A | 25 / 24 A | 33,4 / 31,9 A | |
| Maximaler kontinuierlicher AC-Durchgang | 40 A | 80 A | ||||||
| Anschlusstyp | 3-phasig | |||||||
| Maximale Effizienz | 97,6 % | |||||||
| Euro-Effizienz | 97 % | |||||||
| MPPT-Effizienz | 99,9 % | |||||||
| Hersteller-Garantie | 5 Jahre | |||||||
Technische Details GB-LM4.0 Batteriemodul |
|||||
| Akkutyp | LiFePO4 | ||||
| Kapazität je Modul | 4,09 kWh | ||||
| Batterieanzahl parallel | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| System-Nennspannung | 204,8 | 307,2 | 409,6 | 512 | 614,4 |
| System Betriebsspannung | 179,2 bis 691,2 Volt | ||||
| System-Speicherkapazität | 8,18 kWh | 12,27 kWh | 16,36 kWh | 20,45 kWh | 24,54 kWh |
| Nutzbare System-Speicherkapazität | 7,36 kWh | 11,04 kWh | 14,72 kWh | 18,4 kWh | 22,08 kWh |
| Empfohlener Lade-/Entladestrom | 20 A | ||||
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 40 A | ||||
| Spitzen Lade-/Entladestrom | 50 A für maximal 2 Minuten | ||||
| Arbeitstemperaturbereich | Laden: 0 °C bis +55 °C / Entladen -20 °C bis +60 °C | ||||
| Kommunikationsanschluss | CAN2.0 / RS485 | ||||
| Kühlung | passiv | ||||
| Empfohlene Entladetiefe | 90 % | ||||
| Ladezyklen | ≥ 6000 bis 70 % bei 25 °C ± 2 K | ||||
| Lautstärke | < 55 dB | ||||
| Installationsmethode | Bodenmontage | ||||
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre | ||||
Produktmaße |
||||||
| Anzahl Batteriemodule | ohne (Nur Hybrid-Wechselrichter) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Breite x Tiefe x Höhe | 540 x 385 x 450 mm | 540 x 385 x 1100 mm | 540 x 385 x 1320 | 540 x 385 x 1540 | 540 x 385 x 1760 | 540 x 385 x 1980 |
| Gewicht | 39,8 kg | 136,8 kg | 175,8 kg | 214,8 kg | 253,8 kg | 292,8 kg |
| Hersteller | Deye | |||||
Lieferumfang
1x Deye GB-SXK-EU Hybrid-Wechselrichter mit
- 1x Wifi-Dongle
- 3x Sensorklammern
- 1x Kommunikationskabel
- 2x Schrauben M4*12
- 1x Bedienungsanleitung
Bei Auswahl ab zwei Speichern kommt hinzu:
1x Deye GB-LB Hochvolt-Batteriekontrolleinheit (BMS)
1x Deye GB-LBase (Batteriesockel)
1x Erdungskabel
2x Wandhalterung
4x Fixierplatte
8x Schraube M6*100
2x Haltegriffe
8x Schraube M4*8
2x Dehnungsschraube M6*100
1x Bedienungsanleitung
Deye GB-LM4.0 Batteriemodul in gewählter Anzahl mit jeweils
- 8x Schraube M4*12
- 4x Fixierplatte
- 1x Bedienungsanleitung







