Beschreibung
SUN-30/35K-G04 | 30-35KW | Dreiphasig | 2 MPPT
Höhere Erträge / Sicher und zuverlässig / Smart / Benutzerfreundlich
Diese neue Serie von dreiphasigen Ausgangswechselrichtern hat einen größeren Bereich von 30 kW, 33 kW und 36 kW als die ursprüngliche Serie und ist gleichzeitig noch erhalten zwei integrierte MPPTs, die den Eingang von zwei Arrays aus verschiedenen Dachausrichtungen ermöglichen. Darüber hinaus ermöglicht es die Überwachung und Steuerung des Systems aus der Ferne.
Intelligente Überwachungsplattform
Dank der intelligenten Überwachungsplattform unterstützen die Wechselrichterprodukte der kompletten Serie von Deye die sofortige Fernabschaltung bei einem Unfall. Die Einstellung von Parametern und FW-Updates aus der Ferne erleichtert die Wartung und Instandhaltung von PV-Anlagen.
- 2 MPP-Tracker, max. Wirkungsgrad bis zu 98,6 %
- Null-Export-Anwendung, VSG-Anwendung
- Intelligente String-Überwachung (optional)
- Großer Ausgangsspannungsbereich
- Anti-PID-Funktion (optional)
| Modell | SUN-30K-G04 | SUN-33K-G04 | SUN-35K-G04 | SUN-36K-G04 |
| Eingangsseite | ||||
| max. DC-Eingangsleistung (kW) | 39 | 42.9 | 45.5 | 46.8 |
| max. DC-Eingangsspannung (V) | 1000 | |||
| Start-DC-Eingangsspannung (V) | 250 | |||
| MPPT-Betriebsbereich (V) | 200~850 | |||
| max. DC-Eingangsstrom (A) | 40+40 | |||
| max. Kurzschlussstrom (A) | 60+60 | |||
| Anzahl der MPPT | 2 | |||
| Strings pro MPPT | 3+3 | |||
| Ausgangsseite | ||||
| Nennausgangsleistung (kW) | 30 | 33 | 35 | 36 |
| max. Wirkleistung (kW) | 33 | 36.3 | 38.5 | 39.6 |
| AC-Netznennspannung (V) | 3L/N/PE 220 / 380V, 230 / 400V | |||
| Nenngitterfrequenz (Hz) | 50 / 60 (Optional) | |||
| Betriebsphase | Dreiphasig | |||
| AC-Netz-Nennausgangsstrom (A) | 45.5/43.5 | 50/47.8 | 53/50.7 | 54.5/52.2 |
| max. AC-Ausgangsstrom (A) | 50/47.9 | 55/52.6 | 58.3/55.8 | 60/57.4 |
| Ausgangsleistungsfaktor | 0,8 führend bis 0,8 nachlaufend | |||
| Netzstrom THD | <3% | |||
| DC-Einspeisestrom (mA) | <0,5 % | |||
| Netzfrequenzbereich | 45~55 or 55~65 (optional) | |||
| Effizienz | |
| Max.Effizienz | 98,6 % |
| Euro-Effizienz | 97,8 % |
| MPPT-Effizienz | >99% |
| Schutz | ||
| DC-Verpolungsschutz | Ja | |
| AC-Kurzschlussschutz | Ja | |
| Überstromschutz am AC-Ausgang | Ja | |
| Ausgangsüberspannungsschutz | Ja | |
| Isolationswiderstandsschutz | Ja | |
| Erdschlussüberwachung | Ja | |
| Inselschutz | Ja | |
| Temperaturschutz | Ja | |
| Integrierter DC-Schalter | Ja | |
| Remote-Software-Upload | Ja | |
| Fernänderung der Betriebsparameter | Ja | |
| Überspannungsschutz | DC-Typ II / AC-Typ II | |
| Allgemeine Daten | |
| Abmessung (mm) | 362B×577H×215T(Ohne Steckverbinder und Halterungen) |
| Gewicht (kg) | 23 |
| Topologie | Ohne Transformator |
| Interner Verbrauch | <1 W (Nacht) |
| Betriebstemperatur | -25~65℃, >45℃ Leistungsminderung |
| Schutz vor Eindringen | IP65 |
| Lärmemission (typisch) | ≤50dB |
| Kühlkonzept | Intelligente Kühlung |
| Max. Betriebshöhe ohne Leistungsminderung | 2000m |
| Konzipierte Lebenszeit | 5 Jahre |
| Netzanschlussstandard | VDE4105 IEC61727/62116 VDE0126 AS4777.2 CEI 0 21, EN50549-1, G98 G99 C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
| Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | 0-100% |
| Sicherheit EMV/Norm | IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2 |
| Merkmale | |
| DC-Anschluss | MC-4 steckbar |
| AC-Anschluss | Stecker nach IP65 |
| Anzeige | Lcd 1602 |
| Schnittstelle | RS485/RS232/WLAN/LAN |







