Beschreibung
Bosch Vollflächenkollektor SO5000TFV-FKC-2S
Profitieren Sie von hohen Leistungswerten und guter Wärmeübertragung durch Aluminium-Vollflächenabsorber mit hochselektiver Beschichtung und Solarglas mit hoher Transmission. Die korrosions- und UV-beständige Fiberglaswanne aus einem Stück, sowie das strapazierfähige Solarsicherheitsglas und die PVD-Beschichtung, stehen für eine lange Lebensdauer.
BEG EM FÖRDERUNG FÜR SOLARTHERMIE !
Jetzt bis zu 70 % Zuschuss vom Staat sichern!
Nähere Infos in der Bildergalerie oder direkt auf www.kfw.de
Vorteile:
- Anwendungsbereich: Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung
- Besonders leicht, stabil und langlebig durch Kollektorwanne aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Hochwertiges Solar-Sicherheitsglas als Schutz gegen Korrosion und Witterungseinflüsse
- Hohe Wärmeausbeute und attraktive Optik dank Aluminium-Vollflächenabsorber
Technische Daten:
| Typ | SO5000TFV – FKC-2S |
| Einbauart | Senkrecht |
| Kollektor-Bruttofläche | 2,37 m² |
| Kollektor-Absorberfläche | 2,18 m² |
| Absorberinhalt | 0,9 Liter |
| Optischer Wirkungsgrad η0 (bezogen auf Aperturfläche) | 0,766 |
| Linearer Wärmedurchgangskoeffizient a1 (bezogen auf Aperturfläche) | 3,22 W/(m²K) |
| Quadratischer Wärmedurchgangskoeffizient a2 (bezogen auf Aperturfläche) | 0,015 W/(m²K²) |
| Wärmekapazität (bezogen auf Aperturfläche) | 3,75 kJ/(m²K) |
| Selektivität Absorptionsgrad min. | 93 % |
| Selektivität Absorptionsgrad max. | 97 % |
| Selektivität Emission min. | 3 % |
| Selektivität Emission max. | 7 % |
| Einfallswinkel-Korrekturfaktor 50° ERP | 0,92 |
| Zulässiger Betriebsdruck Kollektor (pmax) | 6 bar |
| Maximale Betriebstemperatur | 130 °C |
| Stillstandstemperatur | 210 °C |
| Nennvolumenstrom | 50 l/h |
| Kollektor-Aperturfläche | 2,25 m² |
| Kollektorwirkungsgrad bei Delta T = 40 K | 61 % |
| Einstrahlwinkel-Korrekturfaktor | 0,92 IAM/50°C |
| Anschlüsse | Flansch |
| Maße (LxBxT) | 2017mm × 1175mm × 87mm |
| Solar Keymark Registrierungsnummer | 011-7S2243 F |
| Gewicht | 40 kg |







