Beschreibung
Hier ist der AUXSOL ASN String-Wechselrichter mit 100 kW oder 110 kW Ausgangsleistung. Ein echtes Monster, möchte man sagen. Denn mit seinen 10 MPPTs für jeweils bis zu 32 A reicht die PV‑Eingangsleistung zum Beispiel beim großen Modell bis hin zu 165 kW. Mit seiner geringen Anlaufspannung von 195 V eignet sich dieser Inverter sehr gut für den Aufbau richtig großer Photovoltaikanlagen, die ein Optimum an Ertrag abwerfen sollen. Bis zu 20 Strings können angeschlossen werden. Und für die optimale Überwachung eines solchen Systems liegt bei uns das WiFi-Dongle direkt dem Lieferumfang bei.
Die Highlights
- 10 Jahre Hersteller-Garantie.
- Schutzart IP66 schützt vor Staub und vor starkem Strahlwasser aus allen Richtungen.
- Geringer Eigenstromverbrauch von weniger als 2 Watt.
- Intelligente Spannungsstabilisierung.
- Identifiziert String-Anomalien durch I‑V‑Kurven-Scanning.
- Lärmerzeugung unter 25 dB.
- Viele integrierte Schutzfunktionen für einen sicheren Betrieb.
Technische Daten
Die Tabelle bei Bedarf bitte zur Seite scrollen.
| Modell | ASN-100TL | ASN-110TL |
DC-Eingang |
||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 150 kW | 165 kW |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1100 V | |
| Nennspannung | 620 V | |
| Anlaufspannung | 195 V | |
| MPPT-Spannungsbereich | 180 V bis 1000 V | |
| Maximaler Eingangsstrom | 10 * 32 A | |
| Maximaler Kurzschlussstrom | 10 * 50 A | |
| Anzahl der MPPT | 10 | |
| Maximale Anzahl der Eingangsstring | 20 | |
AC-Ausgang |
||
| Nennausgangsleistung | 100 kW | 110 kW |
| Maximale Ausgangsscheinleistung | 110 kVA | 121 kVA |
| Maximale Ausgangsleistung | 110 kW | 121 kW |
| Nennnetzspannung | 220 V / 380 V, 230 V / 400 V, 3/N/PE | |
| Nennnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | |
| Nennausgangsstrom | 144,5 A | 158,8 A |
| Maximaler Ausgangsstrom | 20,1 A | 25,1 A |
| Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 übererregt bis 0,8 untererregt) | |
| THDi | < 3 % | |
Wirkungsgrad |
||
| Maximaler Wirkungsgrad | 98,6 % | |
| Europäischer Wirkungsgrad | 98,3 % | |
Allgemeine Daten |
||
| Schutzmechanismen | Integrierter DC-Schalter, DC-Verpolungsschutz, Inselnetzerkennung, Kurzschlussschutz, AC-Überstromschutz, DC-Überspannungsschutz Typ II, AC-Überspannungsschutz Typ II, Isolationsüberwachung, Erdfehlerkennung, Leckstromerkennung, Temperaturschutz, String-Überwachung | |
| Produktmaße | 1007 x 668 x 357 mm mm | |
| Gewicht | 90 kg | |
| Eigenverbrauch (Nacht) | < 2 W | |
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis +60°C | |
| Kühlkonzept | Intelligente Lüfterkühlung | |
| Maximale Betriebshöhe | 4000 m (Ableitung über 3000 m) | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100 % | |
| Schutzart | IP66 | |
| Topologie | Transformatorlos | |
| Netzanschlussstandards | NB/T 32004, EN50549-1, IEC 61727, IEC 62116 | |
| Sicherheit / EMC-Normen | IEC/EN 62109-1/2, EN IEC 61000-6-2/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | |
| Typ des DC-Anschlusses | MC4-Anschluss | |
| Typ des AC-Anschlusses | OT-Terminal | |
| Anzeige | LED + Bluetooth + APP | |
| Kommunikation | RS485, WIFI, Optional: 4G | |
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre | |
| Hersteller | AUXSOL | |
Lieferumfang
1x AUXSOL ASN 100 kW oder 100 kW String-Wechselrichter mit jeweils
- 1x WiFi-Dongle
- Nx PV-Anschlüsse
- 1x Wandhalterung
- 2x Aufhänger
- 4x Schraubenset M10 (Schraube, Mutter, Federscheibe, Unterlegscheibe)
- 4x Kombischraube M4*10
- 2x Kombischraube M5*12 1x Multifunktions-Kommunikationsanschluss
- 1x Erdungsleitung mit OT-Anschluss DT 35-6
- 4x Erdungsleitung mit OT-Anschluss DT 70-12
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Schnellstartanleitung
- 1x Prüfprotokoll







