Beschreibung
Hochvolt at it’s best: AUXSOL ASG Hybrid-Wechselrichter! 3-phasig für die volle Leistung gemacht.
Der AUXSOL ASG Hochvolt Hybrid-Wechselrichter besticht vor allem durch sein ganz besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Denn wir haben hier bewährte Technik eines führenden Herstellers, verpackt in einem hochwertigen Gehäuse mit der hohen Schutzart IP66 und vom Hersteller quittiert mit satten 10 Jahren Hersteller-Garantie. Das macht den 3-phasigen Hochvolt Hybrid-Wechselrichter AUXSOL ASG-(5-20)TL-ZH zur ersten Wahl, wenn Du ein zuverlässiges Herz für Deine Photovoltaikanlage suchst. Auch der Lieferumfang ist beachtlich. Denn bei uns ist das Smart Meter und das Wifi-Dongle direkt mit dabei und muss nicht teuer dazu gekauft werden.
Was sind die Besonderheiten vom AUXSOL ASG-(5-20)TL-ZH Hochvolt Hybrid-Wechselrichter?
- Mit IP66 ist der AUXSOL ASG-(5-20)TL-ZH Hybrid-Wechselrichter nicht nur staubdicht, sondern das Gehäuse schützt auch vor starkem Strahlwasser aus allen Richtungen.
- Intelligentes 24-Stunden-Energiemanagement samt intelligenter Verbrauchsprognose.
- Skalierbar. Bis zu 16 Einheiten können im Inselbetrieb (Off-Grid) parallel betrieben werden.
- Kompatibel mit vielen Hochvolt-Li-Ion-Batteriespeichern.
- Wartung und Diagnose können Remote durchgeführt werden. Hierfür wird eine Verbindung ins Internet benötigt.
- Große Bandbreite an Leistungsklassen wählbar. Hier findet jede PV-Anlage den richtigen Inverter!
- Viele Sicherheitsfunktionen für einen entspannten Betrieb. Zum Beispiel DC-Verpolungsschutz, Erdfehlerkennung, Leckstromerkennung, Isolationsüberwachung.
- MPPT-Wirkungsgrad von 99,8 %.
- Großer Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +60 °C.
- Bis zu 4 verschiedene Eingangsstrings möglich ab dem 12-kW-Modell aufwärts.
In folgender Tabelle haben wir alle technischen Details der verschiedenen Modelle vom Hochvolt AUXSOL ASG Hybrid-Wechselrichter für Dich übersichtlich zusammen gestellt:
Technische Übersicht
Bei Bedarf bitte zur Seite scrollen:
| Modell | ASG-5TL-ZH | ASG-6TL-ZH | ASG-8TL-ZH | ASG-10TL-ZH | ASG-12TL-ZH | ASG-15TL-ZH | ASG-20TL-ZH |
DC-Eingang |
|||||||
| Maximale PV-Eingangsleistung | 7,5 kW | 9 kW | 12 kW | 15 kW | 18 kW | 22,5 kW | 30 kW |
| Maximale PV-Eingangsspannung | 1000 V | ||||||
| Nennspannung | 600 V | ||||||
| Anlaufspannung | 160 V | ||||||
| MPPT-Spannungsbereich | 170 V bis 900 V | ||||||
| Maximaler Eingangsstrom | 16 A / 16 A | 26 A / 26 A | 36 A / 36 A | ||||
| Maximaler Kurzschlussstrom | 20 A / 20 A | 32 A / 32 A | 45 A / 45 A | ||||
| Anzahl der MPPT | 2 | ||||||
| Maximale Anzahl der Eingangsstring | 2 | 4 | |||||
Anforderungen an die Batterie |
|||||||
| Batterietyp | Li-ion (LiFePO4/LFP) | ||||||
| Batteriespannungsbereich | 180 bis 800 V | ||||||
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 30 A / 30 A | 2*30 A / 2*30 A | |||||
| Kommunikation | CAN / RS485 | ||||||
| Ladestrategie | Selbstanpassung an BMS | ||||||
AC-Ausgang (Netzseite) |
|||||||
| Nennausgangsleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Maximale Ausgangsscheinleistung | 5 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA | 15 kVA | 20 kVA |
| Maximaler Ausgangsstrom | 11,4 A | 13,6 A | 18,2 A | 22,7 A | 27,3 A | 34,1 A | 45,5 A |
| Netzspannungsbereich | 165 bis 288 V (Phase Voltage), 286 bis 498 V (Line Voltage) | ||||||
| Nennnetzspannung | 220 V/380 V, 230 V/400 V, 3/N/PE | ||||||
| Nennnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||||||
| Leistungsfaktor | > 0.99 (0,8 übererregt bis 0,8 untererregt) | ||||||
| THDi | < 3 % | ||||||
AC-Eingang (Netzseite) |
|||||||
| Nenneingangsleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Maximale Einstiegsleistung | 10 kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW | 24 kW | 30 kW | 30 kW |
| Maximale Eingangsscheinleistung | 10 kVA | 12 kVA | 16 kVA | 20 kVA | 24 kVA | 30 kVA | 30 kVA |
| Maximaler Eingangsstrom | 5,2 A | 18,2 A | 24,2 A | 30,3 A | 36,4 A | 45,5 A | 45,5 A |
| Nenneingangsspannung | 220 V/380 V, 230 V/400 V, 3/N/PE | ||||||
| Nenneingangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
AC-Ausgang (Backup) |
|||||||
| Nennausgangsleistung | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 10 kW | 12 kW | 15 kW | 20 kW |
| Maximaler Ausgangsstrom | 7,6 A | 9,1 A | 12,1 A | 5,2 A | 18,2 A | 22,7 A | 30,3 A |
| Umschaltzeit | < 10 ms | ||||||
| Nennausgangsspannung | 220 V/380 V, 230 V/400 V, 3/N/PE | ||||||
| Nennausgangsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| THDv | < 2 % | ||||||
Wirkungsgrad |
|||||||
| Maximaler Wirkungsgrad | 97,34 % | ||||||
| Europäischer Wirkungsgrad | 96,45 % | ||||||
| Maximaler Batterie Lade-/Entlade-Wirkungsgrad | 97,5 % | ||||||
| MPPT Wirkungsgrad | 99,8 % | ||||||
Allgemeine Daten zum AUXSOL ASG Hybrid-Wechselrichter |
|||||||
| Schutzmechanismen | Integrierter DC Schalter, DC-Verpolungsschutz, Inselerkennung, Kurzschlussschutz, AC Überstromschutz, DC Überspannungsschutz Typ II, AC Überspannungsschutz Typ II, Isoltaionsüberwachung, Erdfehlerkennung, Leckstromerkennung, Temperaturschutz, Batterie-Verpolungsschutz (nur bei 5TL, 6TL, 8TL, 10TL, 12TL), AC-Überspannungsschutz, DC Überstromschutz | ||||||
| Produktmaße | 561 x 520 x 232 mm | ||||||
| Gewicht | 33,2 kg | 37,2 kg | |||||
| Eigenverbrauch (Nacht) | ≤ 20 W | ||||||
| Betriebstemperaturbereich | -30 °C bis +60°C | ||||||
| Kühlkonzept | Natürliche Kühlung | Intelligente Lüfterkühlung | |||||
| Maximale Betriebshöhe | 4000 m (Ableitung über 3000 m) | ||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 100 % | ||||||
| Schutzart | IP66 | ||||||
| Topologie | Transformatorlos | ||||||
| Netzanschlussstandards | EN 50549-1,I EC 61727, IEC 62116, IEC 61683, UNE 217001, UNE 217002, NTS-631, PSE, PTPiREE, NC RfG | ||||||
| Sicherheit/ EMC-Normen | IEC/EN 62109-1/2, IEC/EN 62477-1, EN IEC61000-6-1/2/3/4, EN IEC 61000-3-11, EN 61000-3-12 | ||||||
| Typ des DC-Anschlusses | MC4-Anschluss | ||||||
| Typ des Batterieanschlusses | MC4-Anschluss | ||||||
| Typ des AC-Anschlusses(Back-up) | Schnellanschlussstecker | ||||||
| Typ des AC-Anschlusses (Netzseite) | Schnellanschlussstecker | ||||||
| Anzeige | LED + Bluetooth + APP (Optional LCD) | ||||||
| Kommunikation | RS485, WIFI, Optional: 4G | ||||||
| Hersteller-Garantie | 10 Jahre | ||||||
| Hersteller | AUXSOL | ||||||
Lieferumfang
1x AUXSOL ASG-(5-20)TL-ZH Hybrid-Wechselrichter 3-phasig Hochvolt nach Wahl mit:
- 1x WiFi-Dongle
- 1x Smart Meter
- 1x Kombischrauben M5*12
- 4x Selbstschneidende Schrauben M6*50
- 4x Spreizdübel M10*45
- 1x Halterung für die Wandmontage
- 1x PV-Klemmen
- 1x Batterieklemmen
- 1x Satz Anschlüsse für die Netzverdrahtung
- 1x Satz Anschlüsse für die Lastverdrahtung
- 1x OT-Klemme für die Erdung
- 10x AC-Verdrahtungsklemme
- 1x Bedienungsanleitung
- 1x Schnellstartanleitung
- 1x Prüfbericht







