Beschreibung
AIKO NEOSTAR 2P+ Zweischeibenmodule
Die Modulserie AIKO NEOSTAR 2P+ umfasst fortschrittliche Zweischeiben-Photovoltaikmodule (Glas-Glas), die innovative N-Typ ABC-Zelltechnologie (All Back Contact) nutzen. Mit einer Leistungsspanne von 455W bis 475W zeichnen sich diese Module durch herausragende Effizienz, sehr geringe Degradation und fortschrittliche Optimierungsfunktionen aus, was sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle Anlagen macht.
Auf einen Blick
Hoher Wirkungsgrad
N-Typ ABC Zellen für maximale Energieausbeute.
Robuste Bauweise
Konstruktion aus zwei Glasscheiben für Langlebigkeit.
Lange Sicherheit
15 Jahre Produkt-(mit Option auf Verlängerung bis 25 Jahre) und 30 Jahre Leistungsgarantie.
Technische Details |
|
Elektrische Daten (STC) |
|
| Nennleistung | 465 W |
| Leerlaufspannung | 41,12 V |
| Spannung bei max. Leistung | 34,68 V |
| Kurzschlussstrom | 14,29 A |
| Strom bei max. Leistung | 13,41 A |
| Wirkungsgrad | 23,3 % |
| Leistungstoleranz | 0 bis +3 % |
| Voc- und Isc-Toleranz | ±3 % |
Elektrische Daten (NOCT) |
|
| Maximale Leistung | 350 W |
| Leerlaufspannung | 38,83 V |
| Spannung bei max. Leistung | 32,75 V |
| Kurzschlussstrom | 11,55 A |
| Strom bei max. Leistung | 10,51 A |
Mechanische Daten |
|
| Zelltyp | N-Typ ABC |
| Zellanzahl | 108 (6 x 18) |
| Glas | Doppelglas, 2,0 mm + 2,0 mm, beschichtet, halbgehärtet |
| Rahmen | Schwarz eloxiertes Aluminium |
| Anschlussdose | IP68, 3 Bypass-Dioden |
| Steckverbinder | MC4-Evo2 |
| Kabel | 4 mm², Länge 1200 mm |
Betriebsbedingungen |
|
| Betriebstemperatur | -40°C bis +85°C |
| Maximale Systemspannung | 1500 V DC |
| Max. Nennstrom der Strangsicherung | 25 A |
| Schutzklasse | Klasse II |
| Brandschutzklassifizierung | IEC-Klasse A |
| Maximale statische Last (Vorderseite) | 5400 Pa |
| Maximale statische Last (Rückseite) | 2400 Pa |
Temperaturkoeffizienten |
|
| Temperaturkoeffizient von Isc | +0,05 %/°C |
| Temperaturkoeffizient von Voc | -0,22 %/°C |
| Temperaturkoeffizient von Pmax | -0,26 %/°C |
Allgemein |
|
| Abmessungen (L x B x H) | 1757 x 1134 x 30 mm |
| Gewicht | 24,2 kg |
| Produktgarantie | 25 Jahre |
| Leistungsgarantie | 30 Jahre |
| Hersteller | AIKO Solar |
Hast Du Fragen zum
AIKO Neostar 2P+ 465W Doppelglas-Modul?
Wir helfen Dir gerne!
Kontakt aufnehmen







