Beschreibung
N-Typ Glas-Glas Modul
Ja Solar Deep Blue 4.0 Pro 540 W ist ein bifaziales Photovoltaikmodul mit Glas-Glas-Aufbau und schwarzem Rahmen. Es nutzt N-Typ n-Bycium+ Halbzellen mit Multi-Busbar-Technologie. Diese Technik reduziert elektrische Verluste und steigert die Effizienz.
Das Modul wandelt Licht von Vorder- und Rückseite in Strom um und erzielt so einen höheren Energieertrag. Durch die doppelseitige Glasstruktur ist es für verschiedene Anlagenkonzepte geeignet.
Mit einer Leistung von 540 Wp, einem Modulwirkungsgrad von 23,1 % und einer linearen Leistungsgarantie über 30 Jahre bietet das Modul eine zuverlässige Lösung für Eigenheime und gewerbliche Projekte.
Auf einen Blick
N-Typ Zellen
n-Bycium+ Halbzellen mit MBB-Technik
Bifaziale Nutzung
Energiegewinn durch Rückseitenlicht
Glas-Glas Aufbau
Schutz der Zellen beidseitig
Lange Garantie
12 Jahre Produkt, 30 Jahre Leistung
Technische Details Ja Solar Deep Blue 4.0 Pro 540 W |
|
| Hersteller Bezeichnung | JAM60D-42-540-LB |
| Zelltechnologie | N-Typ Mono n-Bycium+ Halbzellen, 16BB, MBB |
| Leistung (Pmax) | 540 Wp |
| Modulwirkungsgrad | 23,1 % |
| Bauart | Glas-Glas |
| Rahmenfarbe | Schwarz |
| Bifazialität | 80 % ±10 % |
| Zellenanzahl | 120 (6 × 20) |
| Leerlaufspannung (Voc) | 44,33 V |
| MPP-Spannung (Vmp) | 37,25 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 15,36 A |
| MPP-Strom (Imp) | 14,50 A |
| Leistungstoleranz | 0 ~ +3 % |
| Max. Systemspannung | 1500 V DC |
| Betriebstemperatur | -40 °C bis +85 °C |
| Max. Sicherung | 30 A |
| Frontlast | 5400 Pa |
| Rücklast | 2400 Pa |
| NOCT | 45 ±2 °C |
| Schutzklasse | II |
| Feuerklassifizierung | UL Typ 29 / Klasse C |
| Maße | 2063 × 1134 × 30 mm |
| Gewicht | 28,8 kg |
| Hersteller-Garantie | 12 Jahre Produkt, 30 Jahre Leistung |
| Hersteller | JA Solar |
Hast Du Fragen zum
Ja Solar Deep Blue 4.0 Pro 540 W?
Wir helfen Dir gerne!
Kontakt aufnehmen







